Narrow Latest
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1600	0.000	0.000	0.000	0.756	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Narrow Avg
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1600	0.000	0.000	0.000	0.738	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Narrow # Sapmles
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1600	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Narrow Avg 10
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1600	0.000	0.000	0.000	0.738	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Narrow Std. Dev. 10
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1600	0.000	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Wide Latest
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.756	0.765	0.004	
800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.460	0.720	0.000	0.000	
1200	0.000	0.000	0.000	0.765	0.769	0.460	0.000	0.000	0.000	
1600	0.000	0.000	0.751	0.760	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	0.000	0.734	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3200	0.716	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Wide Avg
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.756	0.661	0.104	
800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.459	0.527	0.000	0.000	
1200	0.000	0.000	0.000	0.725	0.568	0.459	0.000	0.000	0.000	
1600	0.000	0.000	0.729	0.736	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	0.000	0.734	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3200	0.716	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Wide # Samples
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0	0	0	0	0	0	1	6	9	
800	0	0	0	0	0	14	4	0	0	
1200	0	0	0	32	322	11	0	0	0	
1600	0	0	2	39	0	0	0	0	0	
2000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wide Avg 10
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.756	0.661	0.104	
800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.460	0.527	0.000	0.000	
1200	0.000	0.000	0.000	0.751	0.765	0.460	0.000	0.000	0.000	
1600	0.000	0.000	0.729	0.752	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	0.000	0.734	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3200	0.716	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Wide Std. Dev. 10
RPM \ MAP	20	30	40	50	60	70	80	90	100
400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.142	0.150	
800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.112	0.000	0.000	
1200	0.000	0.000	0.000	0.012	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	
1600	0.000	0.000	0.022	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
4800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
6400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

