RPM \ MAP	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	
600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
