Camaro Spring Rates
| Year | Engine | Options and Package | Front | Front “Heavy Duty” |
| 1982 | 2.5L | AC | 5600 | 5608 |
| NO AC | 5598 | 5606 | ||
| 2.8 | AC | 5600 | 5608 | |
| NO AC | 5600 | |||
| 5.0 | AC | |||
| Z28 W/ 215/65-15 | 5608 | |||
| Z28 W/O 215/65-15 | 5642 | |||
| EXC Z28 | 5642 | |||
| NO AC | ||||
| EXC Z28 | ||||
| 1983 | 2.5 | AC | 5600 | 5608 |
| NO AC | 5598 | |||
| 2.8 | 5600 | 5608 | ||
| 5.0 | AC | |||
| EXC Z28 (BERLINETTA) | 5642 | |||
| Z28 W/ 215/65-15 | 5608 | |||
| Z28 W/O 215/65-15 | 5642 | |||
| NO AC | ||||
| EXC Z28 | 5610 | |||
| 1984 | 2.5 | AC | 5598 | 5606 |
| NO AC | 5596 | |||
| 2.8 | AC | 5600 | 5608 | |
| NO AC | 5598 | 5606 | ||
| 5.0 | AT AC | |||
| BERLINETTA | 5276 | |||
| EXC BERLINETTA | 5604 | |||
| Z28 W/ 215/65-15 | 5610 | |||
| Z28 W/O 215/65-15 | 5642 | |||
| AT NO AC | ||||
| BERLINETTA | 5642 | |||
| EXC BERLINETTA | 5610 | |||
| Z28 W 215/65-15 | 5608 | |||
| Z28 W/O 215/65-15 | 5610 | |||
| MT AC | ||||
| BERLINETTA | 5276 | 5642 | ||
| EXC BERLINETTA&Z28 | 5604 | |||
| Z28 W 215/65-15 | 5610 | |||
| Z28 W/O 215/65-15 | 5642 | |||
| MT NO AC | ||||
| BERLINETTA | 5604 | 5642 | ||
| EXC BERLINETTA&Z28 | 5610 | |||
| Z28 W/ 215/65-15 | 5608 | 5610 | ||
| 1985 | 2.5 | AT AC | 5598 | 5606 |
| AT NO AC | 5598 | |||
| MT AC | 5598 | 5606 | ||
| MT NO AC | 5598 | |||
| 2.8 | BERLINETTA | 5600 | 5608 | |
| EXC BERLINETTA | 5606 | 5598 | ||
| 5.0 | AT AC | |||
| EXC Z28 | 5276 | |||
| Z28 EXC IROC | 5610 | |||
| IROC Z28 | 5662 | |||
| AT NO AC | ||||
| BERLINETTA | 5276 | |||
| EXC BERLINETTA&Z28 | 5608 | |||
| Z28 EXC IROC | 5642 | |||
| MT AC | ||||
| BERLINETTA | 5276 | |||
| EXC BERLINETTA&Z28 | 5642 | |||
| Z28 EXC IROC | 5610 | |||
| IROC Z28 | 5662 | |||
| MT NO AC | ||||
| BERLINETTA | 5276 | |||
| EXC Z28 | 5642 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| 1986 | 2.5 | AT AC | 5598 | 5606 |
| AT NO AC | 5596 | |||
| 2.8 | AT AC | 5598 | 5606 | |
| AT NO AC | 5596 | |||
| MT AC | 5598 | 5606 | ||
| MT NO AC | 5596 | |||
| 5.0 | AT AC | |||
| BERLINETTA | 5610 | |||
| EXC Z28 | 5604 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| IROC Z28 | 5662 | |||
| AT NO AC | ||||
| BERLINETTA | 5610 | |||
| EXC Z28 | 5602 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| MT AC | ||||
| BERLINETTA | 5602 | 5610 | ||
| EXC BERLINETTA&Z28 | 5604 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| IROC Z28 | 5662 | |||
| MT NO AC | ||||
| EXC Z28 | 5602 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| 1987 | 2.8 | AT AC | 5598 | 5606 |
| AT NO AC | 5596 | |||
| MT AC | 5598 | 5606 | ||
| MT NO AC | 5596 | |||
| 5.0 | AT AC | |||
| BERLINETTA | 5610 | |||
| EXC Z28 | 5604 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| IROC Z28 | 5662 | |||
| AT NO AC | ||||
| BERLINETTA | 5610 | |||
| EXC Z28 | 5602 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| MT AC | ||||
| BERLINETTA | 5602 | 5610 | ||
| EXC BERLINETTA&Z28 | 5604 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| IROC Z28 | 5662 | |||
| MT NO AC | ||||
| EX Z28 | 5602 | |||
| Z28 EXC IROC | 5608 | |||
| 1988 | 2.8 | AC | ||
| EXC VERT | 5598 | 5606 | ||
| VERT | 5600 | |||
| NO AC | ||||
| EXC VERT | 5598 | 5606 | ||
| VERT | 5600 | |||
| 5.0 | AC | |||
| EXC IROC&VERT | 5604 | |||
| IROC EXC VERT W/16” TIRES | 5662 | |||
| NO AC | ||||
| EXC IROC&VERT | 5602 | |||
| 5.7 | AC | |||
| IROC EXC VERT W/16” TIRES | 5662 | |||
| 1989 | 2.8 | AT AC | ||
| EXC VERT | 5608 | |||
| VERT | 5600 | |||
| AT NO AC | ||||
| EXC VERT | 5598 | 5606 | ||
| VERT | 5600 | |||
| MT AC | ||||
| EXC VERT | 5600 | |||
| VERT | 5608 | |||
| MT NO AC | ||||
| EXC VERT | 5606 | |||
| VERT | 5600 | |||
| 5.0 | AT AC | |||
| COUPE EXC IROC | 5604 | 5610 | ||
| VERT EXC IROC | 5642 | |||
| IROC | 5662 | |||
| AT NO AC | ||||
| COUPE EXC IROC | 5602 | 5608 | ||
| VERT EXC IROC | 5604 | 5610 | ||
| MT AC | ||||
| EXC IROC | 5604 | 5610 | ||
| IROC | 5662 | |||
| MT NO AC | ||||
| EXC IROC | 5602 | |||
| EXC IROC&VERT | 5608 | |||
| 5.7 | AC | |||
| IROC EXC VERT | 5662 | |||
| IROC VERT | 5664 | |||
| 1990 | 3.1 | AT AC | 5600 | 5608 |
| AT NO AC | 5600 | 5606 | ||
| MT AC | 5600 | 5606 | ||
| MT NO AC | 5600 | 5606 | ||
| 5.0 | ||||
| RS COUPE | 5604 | 5610 | ||
| RS VERT&IROC EXC 16” WHEELS | 5642 | |||
| IROC W/16” | 5662 | |||
| AT NO AC | ||||
| RS COUPE | 5610 | |||
| RS COUPE&IROC EXC 16” WHEELS | 5604 | |||
| MT AC | ||||
| RS&IROC EXC 16” WHEELS | 5604 | 5610 | ||
| IROC W/16” WHEELS | 5662 | |||
| MT NO AC | ||||
| RS&IROC EXC 16” WHEELS | 5604 | |||
| 5.7 | IROC COUPE W/16” WHEELS | 5662 | ||
| 1991 | 3.1 | AT AC | 5602 | 5610 |
| AT NO AC | 5602 | 5608 | ||
| MT AC | 5602 | 5608 | ||
| MT NO AC | 5600 | 5608 | ||
| 5.0 | AT AC | |||
| RS COUPE | 5610 | |||
| RS VERT | 5642 | |||
| Z28 COUPE&VERT | 5662 | |||
| AT NO AC | ||||
| RS COUPE&VERT | 5604 | 5610 | ||
| Z28 COUPE&VERT | 5662 | |||
| MT AC | ||||
| RS COUPE | 5604 | |||
| RS COUPE& VERT | 5610 | |||
| Z28 COUPE&VERT | 5662 | |||
| MT NO AC | ||||
| RS COUPE&VERT | 5604 | 5610 | ||
| Z28 COUPE | 5660 | |||
| Z28 VERT | 5662 | |||
| 5.7 | Z28 COUPE | 5662 | ||
| 1992 | 3.1 | AT AC | ||
| RS COUPE&VERT | 5608 | |||
| AT NO AC | ||||
| RS COUPE&VERT | 5606 | |||
| MT | ||||
| RS COUPE&VERT | 5606 | |||
| 5.0 | AT AC | |||
| RS COUPE&VERT | 5610 | |||
| Z28 COUPE&VERT | 5662 | |||
| AT NO AC | ||||
| RS COUPE | 5608 | |||
| RS VERT | 5610 | |||
| Z28 COUPE&VERT | 5662 | |||
| MT AC | ||||
| RS COUPE | 5608 | |||
| RS VERT | 5610 | |||
| Z28 COUPE&VERT | 5662 | |||
| MT NO AC | ||||
| RS COUPE&VERT | 5608 | |||
| Z28 COUPE | 5660 | |||
| Z28 VERT | 5662 | |||
| 5.7 | Z28 COUPE | 5662 |
