Firebird Spring Rates
| Year | Engine | Options and Package | Front | Front “Heavy Duty” |
| 1982 | 2.5L | AC | 5598 | 5608 |
| NO AC | 5598 | |||
| 2.8 | AC | 5600 | ||
| NO AC | 5600 | 5608 | ||
| 5.0 | AC | |||
| TRANS AM W/215/65-15 | 5608 | |||
| TRANS AM W/O 215/65-15 | 5610 | |||
| EXC TRANS AM | 5642 | |||
| NO AC | ||||
| EXC TRANS AM | 5610 | |||
| 1983 | 2.5 | AC | 5598 | 5608 |
| NO AC | 5598 | |||
| 2.8 | AC | 5600 | ||
| NO AC | 5600 | 5608 | ||
| 5.0 | AC | |||
| TRANS AM W/215/65-15 | 5608 | |||
| TRANS AM W/O 215/65-15 | 5610 | |||
| EXC TRANS AM | 5642 | |||
| NO AC | ||||
| EXC TRANS AM W/215/65-15 | 5604 | |||
| 1984 | 2.5 | AC | 5600 | 5608 |
| NO AC | 5598 | |||
| 2.8 | AT AC | |||
| SE | 5602 | |||
| EXC SE | 5600 | 5608 | ||
| AT NO AC | 5608 | |||
| SE | 5600 | |||
| MT AC | ||||
| SE | 5608 | |||
| EXC SE | 5600 | |||
| MT NO AC | 5600 | 5608 | ||
| 5.0 | AT AC | |||
| TRANS AM W/215/65-15 | 5608 | |||
| TRANS AM W/O 215/65-15 | 5642 | |||
| SE | 5642 | |||
| EXC TRANS AM&SE | 5276 | |||
| AT NO AC | ||||
| TRANS AM W/215/65-15 | 5608 | |||
| TRANS AM W/O 215/65-15 | 5610 | |||
| SE | 5604 | |||
| EXC TRANS AM | 5642 | |||
| MT AC | ||||
| TRANS AM W/ 215/65-15 | 5608 | |||
| TRANS AM W/O 215/65-15 | 5642 | |||
| EXC TRANS AM | 5642 | |||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM W/ 215/65-15 | 5608 | |||
| TRANS AM W/O 215/65-15 | 5610 | |||
| EXC TRANS AM | 5604 | |||
| 1985 | 2.5 | AT AC | 5600 | 5608 |
| AT NO AC | 5598 | 5606 | ||
| MT AC | 5598 | 5606 | ||
| MT NO AC | 5606 | |||
| 2.8 | AT | 5600 | ||
| EXC SE | 5608 | |||
| MT AC | 5600 | |||
| EXC SE | 5608 | |||
| MT NO AC | ||||
| SE | 5600 | 5608 | ||
| EXC SE | 5598 | |||
| 5.0 | AT AC | |||
| TRANS AM W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM W/O 16″ WHEELS | 5610 | |||
| SE | 6486 | |||
| EXC TRANS AM&SE | 5276 | 5642 | ||
| AT NO AC | ||||
| TRANS AM W/O 16″ WHEELS | 5610 | |||
| SE | 5276 | |||
| EXC TRANS AM | 5642 | |||
| EXC TRANS AM&SE | 5604 | |||
| MT AC | ||||
| TRANS AM W/ 16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM W/O 16″ WHEELS | 5610 | |||
| SE | 5276 | |||
| EXC TRANS AM | 5642 | |||
| EXC TRANS AM&SE | 5604 | |||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| SE | 5642 | |||
| EXC TRANS AM | 5604 | |||
| EXC TRANS AM&SE | 5610 | |||
| 1986 | 2.5 | AT AC | ||
| EX TRANS AM, FORMULA&SE | 5598 | 5606 | ||
| MT AC | ||||
| EX TRANS AM, FORMULA&SE | 5598 | 5606 | ||
| MT NO AC | ||||
| EX TRANS AM, FORMULA&SE | ||||
| 2.8 | AT AC | |||
| EX TRANS AM, FORMULA&SE | 5600 | |||
| EX TRANS AM, FORMULA | 5608 | |||
| AT NO AC | ||||
| SE | 5600 | 5608 | ||
| EX TRANS AM, FORMULA&SE | 5598 | 5606 | ||
| MT AC | ||||
| SE | 5600 | 5608 | ||
| EX TRANS AM, FORMULA&SE | 5598 | 5606 | ||
| MT NO AC | ||||
| EX TRANS AM, FORMULA | 5598 | 5606 | ||
| 5.0 | AT AC | |||
| TRANS AM&FORMULA W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | 5642 | ||
| AT NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EX TRANS AM, FORMULA&SE | 5610 | |||
| EX TRANS AM&FORMULA | 5604 | |||
| MT AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EX TRANS AM&FORMULA | 5604 | 5610 | ||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS – SE, HEAVY DUTY | 5610 | |||
| EXC TRANS&FORMULA | 5602 | 5610 | ||
| 1987 | 2.8 | AT AC | 5600 | 5608 |
| AT NO AC | 5598 | 5606 | ||
| MT AC | 5598 | 5606 | ||
| MT NO AC | 5598 | 5606 | ||
| 5.0 | AT AC | |||
| TRANS AM&FORMULA W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | 5642 | ||
| AT NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | 5610 | ||
| MT AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | 5610 | ||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS – SE, HEAVY DUTY | 5610 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | |||
| 5.7 | AC | |||
| TRANS AM&FORMULA W/ 16″ WHEELS | 5608 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5662 | |||
| NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| 1988 | 2.8 | AT AC | 5600 | 5608 |
| AT NO AC | 5598 | 5606 | ||
| MT | 5598 | 5606 | ||
| 5.0 | AT AC | |||
| TRANS AM&FORMULA W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | 5642 | ||
| AT NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | 5610 | ||
| MT AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/ 16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | 5610 | ||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″WHEELS – SE HEAVY DUTY | 5610 | |||
| TRANS AM&FORMULA w/o 16″WHEELS | 5608 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | |||
| 5.7 | AC | |||
| TRANS AM&FORMULA W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5608 | |||
| 1989 | 2.8 | AT AC | 5600 | |
| MT AC | 5600 | |||
| MT NO AC | 5598 | |||
| 5.0 | AT AC | |||
| TRANS AM, FORUMLA>A | 5662 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | |||
| AT NO AC | ||||
| TRANS AM FORUMLA>A | 5662 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | |||
| MT AC | ||||
| TRANS AM, FORMULA>A | 5662 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5604 | |||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM, FORMULA>A | 5662 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | |||
| 5.7 | 5662 | |||
| 1990 | 3.1 | AT AC | 5600 | |
| MT AC | 5600 | 5606 | ||
| MT NO AC | 5598 | |||
| 5.0 | AT AC | |||
| TRANS AM, FORMULA OR GTA W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | 5608 | ||
| AT NO AC | ||||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | 5608 | ||
| MT AC | ||||
| TRANS AM, FORMULA OR GTA W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | 5608 | ||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5604 | 5610 | ||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | 5608 | ||
| 5.7 | TRANS AM, FORMULA OR GTA W/16″ WHEELS | 5662 | ||
| 1991 | 3.1 | AT | 5600 | |
| MT AC | 5600 | |||
| MT NO AC | 5598 | |||
| 5.0 | AT AC | |||
| TRANS AM, FORMULA>A W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | 5608 | ||
| AT NO AC | ||||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | 5608 | ||
| MT AC | ||||
| TRANS AM, FORMULA>A W/16″ WHEELS | 5662 | |||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | 5608 | ||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM&FORMULA W/O 16″ WHEELS | 5604 | 5610 | ||
| EXC TRANS AM&FORMULA | 5602 | 5608 | ||
| 5.7 | TRANS AM, FORMULA OR GTA W/16″ WHEELS | 5662 | ||
| 1992 | 3.1 | AT | ||
| COUPE | 5600 | |||
| VERT | 5602 | |||
| MT AC | 5600 | |||
| MT NO AC | ||||
| COUPE | 5598 | |||
| VERT | 5600 | |||
| 5.0 | AT | |||
| TRANS AM VERT OR GTA COUPE | 5664 | |||
| TRANS AM&FORMULA | 5662 | |||
| COUPE EXC TRAMS AM, FORMULA>A | 5602 | |||
| VERT EXC TRANS AM, FORMULA>A | 5604 | |||
| MT AC | ||||
| TRANS AM VERT OR GTA COUPE | 5664 | |||
| TRANS AM&FORMULA | 5662 | |||
| MT | ||||
| COUPE EXC TRAMS AM, FORMULA>A | 5602 | |||
| VERT EXC TRANS AM, FORMULA>A | 5604 | |||
| MT NO AC | ||||
| TRANS AM COUPE&VERT, FORMULA>A COUPE | 5662 | |||
| 5.7 | TRANS AM&FORMULA COUPE | 5662 | ||
| TRANS AM VERT& GTA COUPE | 5664 |
