just looking for some feed back on log file
Thread Starter
Senior Member

Joined: May 2002
Posts: 569
Likes: 0
From: concord New Hampshire
Car: 87 iroc and 88 k2500 tbi truck
Engine: l98 and lo5
Transmission: 700 r4's babby
just looking for some feed back on log file
i went out and loged some data today and now know y i only get 10-12 mpg in my truck
i would like it if you guys would be nice enough to take a look at the three logs and let me know what you think
also is there a programe out there that will help sort the data and make it a bit better to read and understand.
i would like it if you guys would be nice enough to take a look at the three logs and let me know what you think
also is there a programe out there that will help sort the data and make it a bit better to read and understand.
Thread Starter
Senior Member

Joined: May 2002
Posts: 569
Likes: 0
From: concord New Hampshire
Car: 87 iroc and 88 k2500 tbi truck
Engine: l98 and lo5
Transmission: 700 r4's babby
part of log 1
Time SENSOR:PROMID SENSOR:IAC SENSOR:Coolant Temp SENSOR:SPEED SENSOR:MAP SENSOR:RPM SENSOR:TPS SENSOR:INT SENSOR:O2 SENSOR:Battery Voltage SENSOR:Knock counter SENSOR:BLM SENSOR:rich / lean counter
0.2 1101 0 178.1 0 37.3 625 -1.0 128 0.928 13.6 40 123 117
1.4 1101 0 178.1 0 36.9 650 -1.0 128 0.893 13.5 40 123 117
2.6 1101 0 178.1 0 37.3 600 -1.0 128 0.924 13.5 40 123 117
3.8 1101 2 178.1 0 52.8 450 -1.0 128 0.778 13.5 40 123 117
5.0 1101 5 178.1 0 50.2 500 -1.0 128 0.933 13.7 40 123 117
6.1 1101 14 178.1 0 99.7 875 25.4 128 0.305 13.7 40 108 121
7.3 1101 53 178.1 1 46.9 800 -0.0 125 0.915 13.5 40 108 126
8.5 1101 18 179.1 2 47.6 650 -0.0 124 0.115 13.5 40 108 126
9.7 1101 9 179.1 2 48.4 600 -0.0 128 0.897 13.6 40 123 137
10.9 1101 6 179.1 0 47.6 700 0.9 128 0.919 13.6 40 123 141
12.1 1101 6 179.1 0 48.4 550 -0.0 125 0.172 13.5 40 123 142
13.3 1101 6 179.1 0 46.1 600 -0.0 126 0.853 13.6 40 123 143
14.5 1101 6 179.1 1 58.0 450 -0.0 128 0.199 13.6 40 129 145
15.6 1101 7 179.1 1 50.9 550 -0.0 127 0.955 13.6 40 123 145
16.8 1101 6 179.1 1 53.9 525 -0.0 125 0.871 13.5 40 123 145
18.0 1101 6 180.2 1 55.7 550 -0.0 123 0.239 13.6 40 122 155
19.2 1101 6 180.2 0 52.8 525 -0.0 121 0.906 13.5 40 120 155
20.4 1101 6 180.2 0 53.2 575 -0.0 120 0.141 13.5 40 119 165
21.6 1101 6 180.2 0 51.7 500 -0.0 120 0.844 13.5 40 128 172
22.8 1101 66 180.2 0 74.9 1500 15.6 128 0.840 13.6 40 108 179
24.0 1101 66 180.2 3 48.7 900 1.9 125 0.190 13.6 40 108 180
25.1 1101 29 180.2 4 66.4 1025 14.1 128 0.080 13.5 40 125 183
26.4 1101 66 180.2 5 71.2 1700 17.5 130 0.115 13.5 40 129 184
27.5 1101 66 180.2 11 74.9 1900 21.5 133 0.137 13.6 40 130 191
28.7 1101 66 180.2 13 78.6 1825 21.5 142 0.743 13.5 40 132 201
29.9 1101 66 181.3 15 73.1 1775 19.0 136 0.482 13.5 40 123 207
31.1 1101 66 181.3 17 45.4 1425 3.9 123 0.583 13.6 40 108 217
32.3 1101 64 181.3 16 42.1 875 0.4 123 0.150 13.6 40 108 224
33.4 1101 29 181.3 15 42.5 850 -0.0 126 0.880 13.5 40 108 227
34.7 1101 19 181.3 13 43.6 750 -0.0 125 0.093 13.6 40 108 228
35.9 1101 16 181.3 12 40.6 875 -0.0 128 0.115 13.6 40 108 229
37.1 1101 16 181.3 9 39.9 775 -0.0 127 0.093 13.5 40 108 232
38.2 1101 16 181.3 7 44.3 725 -0.0 130 0.084 13.6 40 108 233
39.4 1101 16 181.3 5 41.7 750 -0.0 131 0.398 13.6 40 108 235
40.6 1101 16 181.3 4 41.7 850 0.9 130 0.853 13.7 40 108 236
41.8 1101 16 181.3 5 54.6 1025 10.7 128 0.080 13.6 40 123 239
43.0 1101 66 181.3 8 59.1 1700 13.6 127 0.150 13.6 40 133 242
44.2 1101 66 181.3 13 86.7 1900 25.9 131 0.115 13.5 40 134 246
45.4 1101 66 182.4 18 84.2 2050 25.9 131 0.159 13.3 40 135 5
46.5 1101 66 182.4 21 87.5 1875 25.9 131 0.522 13.6 40 135 21
47.7 1101 66 182.4 24 68.3 1700 13.1 126 0.990 13.7 40 108 25
49.0 1101 66 182.4 24 39.5 1225 0.4 121 0.915 13.7 40 108 37
50.1 1101 57 183.5 24 38.0 1200 0.4 121 0.919 13.8 40 108 61
51.3 1101 43 183.5 23 34.3 1175 0.4 121 0.875 13.8 40 108 72
52.5 1101 34 183.5 23 33.2 1150 0.4 122 0.893 13.7 40 108 76
53.7 1101 28 183.5 23 38.8 1200 7.3 123 0.124 13.6 40 123 80
54.9 1101 66 184.7 23 79.0 1675 20.5 130 0.071 13.6 40 126 92
56.1 1101 66 184.7 25 83.4 1875 23.9 128 0.650 13.6 40 135 102
57.3 1101 66 184.7 28 81.9 1925 23.4 129 0.853 13.7 40 123 109
58.5 1101 66 184.7 29 44.7 1475 5.8 123 0.676 13.6 40 108 110
59.6 1101 66 184.7 28 48.4 1450 6.8 124 0.088 13.6 40 123 120
60.8 1101 66 184.7 28 71.6 1775 17.5 127 0.734 13.7 40 123 122
62.0 1101 66 186.0 29 71.2 1800 17.5 130 0.332 13.7 40 123 135
63.2 1101 66 186.0 30 69.8 1800 17.1 132 0.508 13.6 40 124 145
64.4 1101 66 186.0 31 70.1 1850 18.5 131 0.075 13.6 40 123 156
65.6 1101 66 186.0 32 72.7 1875 19.0 133 0.703 13.6 40 124 161
66.8 1101 66 186.0 32 81.9 1825 26.3 130 0.062 13.6 40 135 166
68.0 1101 66 187.3 33 90.8 2000 29.3 132 0.164 13.6 40 136 189
69.1 1101 66 187.3 34 94.1 1975 31.2 126 0.888 13.6 40 136 207
70.3 1101 66 187.3 34 94.9 1975 32.2 116 0.654 13.7 40 134 233
71.5 1101 66 187.3 33 88.6 1900 26.3 105 0.760 13.6 40 132 246
72.7 1101 66 188.6 32 90.8 1900 27.8 113 0.181 13.7 40 131 8
73.9 1101 66 188.6 31 91.2 1900 28.3 121 0.084 13.6 40 129 30
75.1 1101 66 188.6 30 81.2 1850 18.0 124 0.924 13.7 40 125 49
76.3 1101 66 190.0 29 74.6 1750 17.5 120 0.681 13.7 40 123 72
77.5 1101 66 190.0 29 72.3 1775 17.5 119 0.380 13.7 40 122 92
78.6 1101 66 190.0 29 84.9 1925 24.9 133 0.393 13.7 40 130 108
79.8 1101 66 190.0 31 85.3 2000 25.4 133 0.734 13.7 40 132 136
81.0 1101 66 191.4 32 87.5 2075 27.3 133 0.270 13.7 40 133 151
82.2 1101 66 191.4 33 69.4 1675 15.1 125 0.632 13.8 40 122 167
83.4 1101 66 192.8 33 71.6 1625 15.6 123 0.102 13.7 40 121 196
84.6 1101 66 192.8 33 73.5 1650 16.1 126 0.575 13.7 40 120 214
85.8 1101 66 192.8 33 69.8 1600 14.1 124 0.093 13.7 40 120 240
87.0 1101 66 194.4 33 69.8 1625 14.6 124 0.155 13.7 40 120 2
88.1 1101 66 194.4 33 71.2 1650 15.6 128 0.102 13.7 40 108 19
89.3 1101 66 194.4 33 45.0 1200 2.4 123 0.849 13.8 40 108 24
90.6 1101 59 196.0 32 70.5 1350 12.7 130 0.031 13.8 40 120 33
91.7 1101 66 196.0 31 67.5 1550 12.7 130 0.106 13.8 40 108 47
92.9 1101 66 196.0 31 49.5 1150 2.9 123 0.057 13.8 40 108 51
94.1 1101 58 197.6 30 61.6 1300 8.7 130 0.066 13.7 40 120 59
95.3 1101 66 197.6 31 70.9 1350 13.6 133 0.080 13.7 40 126 60
96.5 1101 66 197.6 32 52.8 1075 1.4 126 0.955 13.8 40 108 61
97.7 1101 66 199.3 32 80.5 1050 12.7 129 0.027 13.8 40 126 64
98.9 1101 66 199.3 32 58.3 1475 4.3 126 0.959 13.8 40 108 65
100.0 1101 66 199.3 31 48.4 1175 2.9 124 0.287 13.8 40 108 79
101.2 1101 53 199.3 30 47.3 1150 4.3 127 0.062 13.8 40 121 82
102.4 1101 66 201.1 31 69.8 1500 13.6 133 0.831 13.8 40 121 86
103.6 1101 66 201.1 31 47.3 1325 1.4 130 0.924 13.8 40 108 92
104.8 1101 66 201.1 31 49.8 1175 5.8 130 0.088 13.7 40 122 92
106.0 1101 66 201.1 31 61.3 1400 9.7 129 0.053 13.7 40 108 100
107.2 1101 57 201.1 30 43.2 1000 -0.0 126 0.610 13.7 40 108 102
108.4 1101 43 202.9 28 38.0 1150 -0.0 127 0.897 13.8 40 108 105
109.6 1101 36 202.9 27 34.7 1275 2.9 125 0.906 13.7 40 122 112
110.7 1101 66 202.9 27 70.9 1350 11.7 133 0.632 13.7 40 108 125
111.9 1101 66 201.1 27 43.2 1350 3.9 128 0.102 13.7 40 108 133
113.2 1101 60 201.1 27 43.6 1350 3.9 128 0.088 13.7 40 108 146
114.3 1101 47 201.1 27 32.5 1325 0.4 128 0.119 13.7 40 108 149
115.5 1101 37 201.1 27 31.4 1300 0.4 127 0.884 13.7 40 108 157
116.7 1101 30 199.3 27 30.6 1200 0.4 126 0.256 13.8 40 108 161
117.9 1101 25 199.3 27 31.8 1100 0.4 125 0.035 13.8 40 108 165
119.1 1101 22 197.6 28 31.0 1100 0.4 126 0.080 13.7 40 108 166
120.2 1101 20 197.6 29 30.6 1075 0.4 127 0.897 13.8 40 108 168
121.5 1101 19 196.0 29 31.8 1075 0.4 127 0.875 13.7 40 108 170
122.6 1101 18 196.0 30 31.8 1025 0.4 127 0.190 13.8 40 108 173
123.8 1101 17 194.4 30 33.2 975 0.4 126 0.040 13.7 40 108 175
125.0 1101 17 194.4 30 31.8 1025 0.4 127 0.212 13.7 40 108 176
126.2 1101 16 192.8 30 31.8 1025 0.4 129 0.897 13.6 40 108 177
127.4 1101 16 192.8 30 32.5 975 -0.0 128 0.040 13.7 40 108 183
128.6 1101 16 192.8 30 31.4 1000 -0.0 128 0.111 13.7 40 108 186
129.8 1101 16 191.4 32 35.4 1100 9.7 128 0.712 13.7 40 108 189
131.0 1101 66 191.4 33 41.7 1200 2.4 124 0.146 13.7 40 123 190
132.1 1101 66 191.4 33 75.3 1750 19.0 127 0.256 13.7 40 127 195
133.3 1101 66 191.4 33 93.7 1950 31.2 128 0.911 13.6 40 125 203
134.5 1101 66 190.0 33 41.4 1150 0.9 125 0.937 13.7 40 108 206
135.7 1101 62 190.0 30 42.5 1100 0.9 125 0.057 13.7 40 108 207
136.9 1101 47 190.0 27 35.1 1225 0.9 126 0.071 13.7 40 108 211
138.1 1101 37 190.0 25 34.7 1275 1.9 125 0.146 13.7 40 108 218
139.3 1101 30 190.0 23 33.6 1125 0.9 125 0.062 13.7 40 108 223
140.5 1101 25 188.6 22 34.0 1050 0.9 125 0.062 13.6 40 108 224
141.7 1101 22 188.6 20 34.3 1000 0.4 126 0.075 13.5 40 108 226
142.8 1101 19 188.6 19 35.1 975 0.4 126 0.809 13.6 40 108 230
144.0 1101 17 188.6 18 35.1 925 0.4 127 0.857 13.6 40 108 234
145.2 1101 16 188.6 17 36.2 900 0.4 127 0.084 13.1 40 108 239
146.4 1101 16 188.6 16 38.8 825 0.4 128 0.066 13.6 40 108 246
147.6 1101 16 188.6 14 41.4 750 0.4 131 0.239 13.5 40 108 248
148.8 1101 16 188.6 11 45.0 750 -0.0 134 0.840 13.0 40 109 249
150.0 1101 16 188.6 9 43.9 700 -0.0 132 0.062 13.5 40 110 250
151.1 1101 16 188.6 6 41.0 800 -0.0 135 0.835 13.1 40 118 253
152.3 1101 16 188.6 3 50.6 675 -0.0 129 0.743 12.9 40 118 255
153.6 1101 8 188.6 2 46.9 650 -0.0 127 0.835 13.5 40 118 2
154.7 1101 6 188.6 2 52.1 575 -0.0 127 0.062 13.1 40 129 7
155.9 1101 66 188.6 0 83.0 1675 14.6 128 0.972 13.6 40 123 10
157.1 1101 66 188.6 8 64.6 1625 13.6 124 0.088 13.6 40 122 16
158.3 1101 66 188.6 10 69.8 1475 13.6 127 0.548 13.1 40 122 24
159.5 1101 66 188.6 13 77.1 1575 20.5 128 0.044 13.5 40 133 29
160.7 1101 66 188.6 16 90.8 2050 28.8 126 0.080 13.5 40 133 44
161.9 1101 66 188.6 21 89.7 2150 28.8 130 0.570 13.6 40 133 60
163.1 1101 66 190.0 24 91.5 1950 28.8 129 0.256 13.5 40 134 91
164.2 1101 66 190.0 27 90.8 2000 29.3 128 0.314 13.5 40 134 119
165.4 1101 66 190.0 31 90.8 2050 29.3 123 0.119 13.5 40 133 136
166.6 1101 66 190.0 33 90.8 2125 29.3 122 0.203 13.5 40 131 172
167.8 1101 66 190.0 36 90.1 2150 29.3 125 0.239 13.5 40 130 202
169.0 1101 66 188.6 38 91.5 2025 29.3 129 0.115 13.5 40 130 228
170.2 1101 66 188.6 40 91.9 2025 29.3 126 0.451 13.6 40 130 5
171.4 1101 66 188.6 43 91.5 2025 29.3 125 0.124 13.5 40 130 37
172.6 1101 66 188.6 45 91.9 2075 29.8 122 0.234 13.5 40 128 68
173.7 1101 66 190.0 47 91.5 2075 29.3 124 0.186 13.5 40 127 98
174.9 1101 66 190.0 49 86.4 2100 26.3 124 0.194 13.5 40 127 123
176.1 1101 66 190.0 51 80.8 2025 23.4 124 0.128 13.5 40 127 152
177.3 1101 66 190.0 52 85.3 1775 23.4 128 0.097 13.6 40 127 182
178.5 1101 66 190.0 54 84.9 1825 23.4 126 0.057 13.5 40 127 202
179.7 1101 66 190.0 55 80.8 1875 21.9 126 0.787 13.5 40 127 227
180.9 1101 66 191.4 56 69.0 1900 16.6 121 0.535 13.5 40 124 246
182.1 1101 66 191.4 57 55.0 1900 12.2 117 0.093 13.5 40 123 253
183.2 1101 66 191.4 57 41.0 1900 6.3 111 0.385 13.5 40 121 8
184.4 1101 66 192.8 57 55.7 1900 14.6 128 0.053 13.5 40 126 8
185.7 1101 66 192.8 57 78.3 1925 21.5 132 0.088 13.4 40 127 20
186.8 1101 66 192.8 58 73.5 1975 18.5 128 0.804 13.5 40 123 25
188.0 1101 66 192.8 59 57.6 1975 13.6 121 0.168 13.5 40 121 31
189.2 1101 66 194.4 58 34.3 1975 3.9 117 0.871 13.6 40 119 35
190.4 1101 66 194.4 58 61.6 1950 21.5 129 0.040 13.5 40 128 40
191.6 1101 66 196.0 58 72.0 1950 19.0 126 0.040 13.5 40 122 44
192.7 1101 66 196.0 58 72.7 1975 19.5 132 0.150 13.5 40 123 53
194.0 1101 66 196.0 58 72.0 1950 19.0 134 0.221 13.6 40 125 73
195.2 1101 66 196.0 59 67.9 1975 17.5 129 0.738 13.5 40 125 86
196.3 1101 66 196.0 59 67.5 2000 17.5 126 0.857 13.5 40 125 97
197.5 1101 66 197.6 59 67.5 1975 17.5 125 0.614 13.6 40 125 103
198.7 1101 66 197.6 59 71.2 2000 18.5 127 0.155 13.5 40 125 116
199.9 1101 66 197.6 59 81.2 2000 23.4 132 0.778 13.5 40 130 122
201.0 1101 66 197.6 60 81.6 2025 23.4 131 0.844 13.5 40 130 135
202.3 1101 66 197.6 60 69.4 2025 18.5 124 0.840 13.5 40 124 141
203.5 1101 66 197.6 60 69.0 2000 18.0 123 0.066 13.5 40 123 153
204.7 1101 66 196.0 60 70.9 2025 18.5 125 0.066 13.5 40 123 172
205.8 1101 66 196.0 59 72.7 2000 19.5 129 0.438 13.5 40 123 192
207.0 1101 66 196.0 59 73.1 1975 19.5 130 0.729 13.6 40 123 208
208.2 1101 66 196.0 59 73.5 1975 19.5 131 0.756 13.5 40 123 223
209.4 1101 66 196.0 58 70.9 1950 18.5 129 0.738 13.5 40 123 242
210.6 1101 66 194.4 58 71.6 1925 18.5 127 0.778 13.5 40 123 252
211.8 1101 66 194.4 58 71.6 1950 18.0 125 0.111 13.5 40 123 18
213.0 1101 66 194.4 57 69.4 1925 17.5 125 0.698 13.5 40 123 35
214.2 1101 66 192.8 57 74.2 1925 19.5 127 0.239 13.5 40 123 58
215.3 1101 66 192.8 57 70.1 1900 16.1 127 0.849 13.5 40 123 77
216.6 1101 66 192.8 56 63.1 1900 14.6 122 0.080 13.6 40 119 89
217.7 1101 66 192.8 56 33.2 1875 2.4 116 0.866 13.6 40 117 95
218.9 1101 58 192.8 55 38.4 1800 6.8 110 0.261 13.5 40 116 98
220.1 1101 66 192.8 54 79.4 1800 21.5 130 0.774 13.5 40 130 103
221.3 1101 66 191.4 55 75.7 1825 19.5 125 0.667 13.5 40 130 121
222.5 1101 66 191.4 55 74.9 1875 19.0 122 0.141 13.5 40 122 141
223.7 1101 66 191.4 55 63.9 1850 14.6 122 0.071 13.5 40 120 150
224.9 1101 66 191.4 55 85.3 1875 25.4 131 0.062 13.5 40 128 158
226.1 1101 66 191.4 56 88.6 1875 26.3 132 0.164 13.5 40 128 184
227.3 1101 66 191.4 57 82.7 1900 23.4 130 0.760 13.5 40 120 194
228.4 1101 66 191.4 57 63.5 1900 15.1 122 0.716 13.5 40 118 205
229.6 1101 66 191.4 57 61.6 1900 14.1 123 0.491 13.5 40 117 213
230.8 1101 66 191.4 57 59.8 1900 13.6 125 0.159 13.5 40 117 226
232.0 1101 66 191.4 57 59.8 1925 13.6 128 0.800 13.5 40 117 235
233.2 1101 66 191.4 57 60.2 1925 13.6 128 0.088 13.5 40 117 245
234.4 1101 66 191.4 57 50.6 1925 10.7 125 0.102 13.5 40 116 249
235.6 1101 66 191.4 57 49.5 1900 10.2 124 0.119 13.5 40 115 16
236.7 1101 66 191.4 57 50.2 1925 10.2 124 0.844 13.5 40 114 25
237.9 1101 66 191.4 57 50.2 1900 10.2 124 0.057 13.5 40 114 40
239.1 1101 66 191.4 57 52.1 1900 11.2 127 0.080 13.5 40 117 60
Time SENSOR:PROMID SENSOR:IAC SENSOR:Coolant Temp SENSOR:SPEED SENSOR:MAP SENSOR:RPM SENSOR:TPS SENSOR:INT SENSOR:O2 SENSOR:Battery Voltage SENSOR:Knock counter SENSOR:BLM SENSOR:rich / lean counter
0.2 1101 0 178.1 0 37.3 625 -1.0 128 0.928 13.6 40 123 117
1.4 1101 0 178.1 0 36.9 650 -1.0 128 0.893 13.5 40 123 117
2.6 1101 0 178.1 0 37.3 600 -1.0 128 0.924 13.5 40 123 117
3.8 1101 2 178.1 0 52.8 450 -1.0 128 0.778 13.5 40 123 117
5.0 1101 5 178.1 0 50.2 500 -1.0 128 0.933 13.7 40 123 117
6.1 1101 14 178.1 0 99.7 875 25.4 128 0.305 13.7 40 108 121
7.3 1101 53 178.1 1 46.9 800 -0.0 125 0.915 13.5 40 108 126
8.5 1101 18 179.1 2 47.6 650 -0.0 124 0.115 13.5 40 108 126
9.7 1101 9 179.1 2 48.4 600 -0.0 128 0.897 13.6 40 123 137
10.9 1101 6 179.1 0 47.6 700 0.9 128 0.919 13.6 40 123 141
12.1 1101 6 179.1 0 48.4 550 -0.0 125 0.172 13.5 40 123 142
13.3 1101 6 179.1 0 46.1 600 -0.0 126 0.853 13.6 40 123 143
14.5 1101 6 179.1 1 58.0 450 -0.0 128 0.199 13.6 40 129 145
15.6 1101 7 179.1 1 50.9 550 -0.0 127 0.955 13.6 40 123 145
16.8 1101 6 179.1 1 53.9 525 -0.0 125 0.871 13.5 40 123 145
18.0 1101 6 180.2 1 55.7 550 -0.0 123 0.239 13.6 40 122 155
19.2 1101 6 180.2 0 52.8 525 -0.0 121 0.906 13.5 40 120 155
20.4 1101 6 180.2 0 53.2 575 -0.0 120 0.141 13.5 40 119 165
21.6 1101 6 180.2 0 51.7 500 -0.0 120 0.844 13.5 40 128 172
22.8 1101 66 180.2 0 74.9 1500 15.6 128 0.840 13.6 40 108 179
24.0 1101 66 180.2 3 48.7 900 1.9 125 0.190 13.6 40 108 180
25.1 1101 29 180.2 4 66.4 1025 14.1 128 0.080 13.5 40 125 183
26.4 1101 66 180.2 5 71.2 1700 17.5 130 0.115 13.5 40 129 184
27.5 1101 66 180.2 11 74.9 1900 21.5 133 0.137 13.6 40 130 191
28.7 1101 66 180.2 13 78.6 1825 21.5 142 0.743 13.5 40 132 201
29.9 1101 66 181.3 15 73.1 1775 19.0 136 0.482 13.5 40 123 207
31.1 1101 66 181.3 17 45.4 1425 3.9 123 0.583 13.6 40 108 217
32.3 1101 64 181.3 16 42.1 875 0.4 123 0.150 13.6 40 108 224
33.4 1101 29 181.3 15 42.5 850 -0.0 126 0.880 13.5 40 108 227
34.7 1101 19 181.3 13 43.6 750 -0.0 125 0.093 13.6 40 108 228
35.9 1101 16 181.3 12 40.6 875 -0.0 128 0.115 13.6 40 108 229
37.1 1101 16 181.3 9 39.9 775 -0.0 127 0.093 13.5 40 108 232
38.2 1101 16 181.3 7 44.3 725 -0.0 130 0.084 13.6 40 108 233
39.4 1101 16 181.3 5 41.7 750 -0.0 131 0.398 13.6 40 108 235
40.6 1101 16 181.3 4 41.7 850 0.9 130 0.853 13.7 40 108 236
41.8 1101 16 181.3 5 54.6 1025 10.7 128 0.080 13.6 40 123 239
43.0 1101 66 181.3 8 59.1 1700 13.6 127 0.150 13.6 40 133 242
44.2 1101 66 181.3 13 86.7 1900 25.9 131 0.115 13.5 40 134 246
45.4 1101 66 182.4 18 84.2 2050 25.9 131 0.159 13.3 40 135 5
46.5 1101 66 182.4 21 87.5 1875 25.9 131 0.522 13.6 40 135 21
47.7 1101 66 182.4 24 68.3 1700 13.1 126 0.990 13.7 40 108 25
49.0 1101 66 182.4 24 39.5 1225 0.4 121 0.915 13.7 40 108 37
50.1 1101 57 183.5 24 38.0 1200 0.4 121 0.919 13.8 40 108 61
51.3 1101 43 183.5 23 34.3 1175 0.4 121 0.875 13.8 40 108 72
52.5 1101 34 183.5 23 33.2 1150 0.4 122 0.893 13.7 40 108 76
53.7 1101 28 183.5 23 38.8 1200 7.3 123 0.124 13.6 40 123 80
54.9 1101 66 184.7 23 79.0 1675 20.5 130 0.071 13.6 40 126 92
56.1 1101 66 184.7 25 83.4 1875 23.9 128 0.650 13.6 40 135 102
57.3 1101 66 184.7 28 81.9 1925 23.4 129 0.853 13.7 40 123 109
58.5 1101 66 184.7 29 44.7 1475 5.8 123 0.676 13.6 40 108 110
59.6 1101 66 184.7 28 48.4 1450 6.8 124 0.088 13.6 40 123 120
60.8 1101 66 184.7 28 71.6 1775 17.5 127 0.734 13.7 40 123 122
62.0 1101 66 186.0 29 71.2 1800 17.5 130 0.332 13.7 40 123 135
63.2 1101 66 186.0 30 69.8 1800 17.1 132 0.508 13.6 40 124 145
64.4 1101 66 186.0 31 70.1 1850 18.5 131 0.075 13.6 40 123 156
65.6 1101 66 186.0 32 72.7 1875 19.0 133 0.703 13.6 40 124 161
66.8 1101 66 186.0 32 81.9 1825 26.3 130 0.062 13.6 40 135 166
68.0 1101 66 187.3 33 90.8 2000 29.3 132 0.164 13.6 40 136 189
69.1 1101 66 187.3 34 94.1 1975 31.2 126 0.888 13.6 40 136 207
70.3 1101 66 187.3 34 94.9 1975 32.2 116 0.654 13.7 40 134 233
71.5 1101 66 187.3 33 88.6 1900 26.3 105 0.760 13.6 40 132 246
72.7 1101 66 188.6 32 90.8 1900 27.8 113 0.181 13.7 40 131 8
73.9 1101 66 188.6 31 91.2 1900 28.3 121 0.084 13.6 40 129 30
75.1 1101 66 188.6 30 81.2 1850 18.0 124 0.924 13.7 40 125 49
76.3 1101 66 190.0 29 74.6 1750 17.5 120 0.681 13.7 40 123 72
77.5 1101 66 190.0 29 72.3 1775 17.5 119 0.380 13.7 40 122 92
78.6 1101 66 190.0 29 84.9 1925 24.9 133 0.393 13.7 40 130 108
79.8 1101 66 190.0 31 85.3 2000 25.4 133 0.734 13.7 40 132 136
81.0 1101 66 191.4 32 87.5 2075 27.3 133 0.270 13.7 40 133 151
82.2 1101 66 191.4 33 69.4 1675 15.1 125 0.632 13.8 40 122 167
83.4 1101 66 192.8 33 71.6 1625 15.6 123 0.102 13.7 40 121 196
84.6 1101 66 192.8 33 73.5 1650 16.1 126 0.575 13.7 40 120 214
85.8 1101 66 192.8 33 69.8 1600 14.1 124 0.093 13.7 40 120 240
87.0 1101 66 194.4 33 69.8 1625 14.6 124 0.155 13.7 40 120 2
88.1 1101 66 194.4 33 71.2 1650 15.6 128 0.102 13.7 40 108 19
89.3 1101 66 194.4 33 45.0 1200 2.4 123 0.849 13.8 40 108 24
90.6 1101 59 196.0 32 70.5 1350 12.7 130 0.031 13.8 40 120 33
91.7 1101 66 196.0 31 67.5 1550 12.7 130 0.106 13.8 40 108 47
92.9 1101 66 196.0 31 49.5 1150 2.9 123 0.057 13.8 40 108 51
94.1 1101 58 197.6 30 61.6 1300 8.7 130 0.066 13.7 40 120 59
95.3 1101 66 197.6 31 70.9 1350 13.6 133 0.080 13.7 40 126 60
96.5 1101 66 197.6 32 52.8 1075 1.4 126 0.955 13.8 40 108 61
97.7 1101 66 199.3 32 80.5 1050 12.7 129 0.027 13.8 40 126 64
98.9 1101 66 199.3 32 58.3 1475 4.3 126 0.959 13.8 40 108 65
100.0 1101 66 199.3 31 48.4 1175 2.9 124 0.287 13.8 40 108 79
101.2 1101 53 199.3 30 47.3 1150 4.3 127 0.062 13.8 40 121 82
102.4 1101 66 201.1 31 69.8 1500 13.6 133 0.831 13.8 40 121 86
103.6 1101 66 201.1 31 47.3 1325 1.4 130 0.924 13.8 40 108 92
104.8 1101 66 201.1 31 49.8 1175 5.8 130 0.088 13.7 40 122 92
106.0 1101 66 201.1 31 61.3 1400 9.7 129 0.053 13.7 40 108 100
107.2 1101 57 201.1 30 43.2 1000 -0.0 126 0.610 13.7 40 108 102
108.4 1101 43 202.9 28 38.0 1150 -0.0 127 0.897 13.8 40 108 105
109.6 1101 36 202.9 27 34.7 1275 2.9 125 0.906 13.7 40 122 112
110.7 1101 66 202.9 27 70.9 1350 11.7 133 0.632 13.7 40 108 125
111.9 1101 66 201.1 27 43.2 1350 3.9 128 0.102 13.7 40 108 133
113.2 1101 60 201.1 27 43.6 1350 3.9 128 0.088 13.7 40 108 146
114.3 1101 47 201.1 27 32.5 1325 0.4 128 0.119 13.7 40 108 149
115.5 1101 37 201.1 27 31.4 1300 0.4 127 0.884 13.7 40 108 157
116.7 1101 30 199.3 27 30.6 1200 0.4 126 0.256 13.8 40 108 161
117.9 1101 25 199.3 27 31.8 1100 0.4 125 0.035 13.8 40 108 165
119.1 1101 22 197.6 28 31.0 1100 0.4 126 0.080 13.7 40 108 166
120.2 1101 20 197.6 29 30.6 1075 0.4 127 0.897 13.8 40 108 168
121.5 1101 19 196.0 29 31.8 1075 0.4 127 0.875 13.7 40 108 170
122.6 1101 18 196.0 30 31.8 1025 0.4 127 0.190 13.8 40 108 173
123.8 1101 17 194.4 30 33.2 975 0.4 126 0.040 13.7 40 108 175
125.0 1101 17 194.4 30 31.8 1025 0.4 127 0.212 13.7 40 108 176
126.2 1101 16 192.8 30 31.8 1025 0.4 129 0.897 13.6 40 108 177
127.4 1101 16 192.8 30 32.5 975 -0.0 128 0.040 13.7 40 108 183
128.6 1101 16 192.8 30 31.4 1000 -0.0 128 0.111 13.7 40 108 186
129.8 1101 16 191.4 32 35.4 1100 9.7 128 0.712 13.7 40 108 189
131.0 1101 66 191.4 33 41.7 1200 2.4 124 0.146 13.7 40 123 190
132.1 1101 66 191.4 33 75.3 1750 19.0 127 0.256 13.7 40 127 195
133.3 1101 66 191.4 33 93.7 1950 31.2 128 0.911 13.6 40 125 203
134.5 1101 66 190.0 33 41.4 1150 0.9 125 0.937 13.7 40 108 206
135.7 1101 62 190.0 30 42.5 1100 0.9 125 0.057 13.7 40 108 207
136.9 1101 47 190.0 27 35.1 1225 0.9 126 0.071 13.7 40 108 211
