DIY PROM Do It Yourself PROM chip burning help. No PROM begging. No PROMs for sale. No commercial exchange. Not a referral service.

Hard Core Data

Thread Tools
 
Search this Thread
 
Old Apr 5, 2004 | 02:16 PM
  #1  
Grumpy's Avatar
Thread Starter
Supreme Member
 
Joined: Jun 2000
Posts: 7,554
Likes: 1
From: In reality
Car: An Ol Buick
Engine: Vsick
Transmission: Janis Tranny Yank Converter
Hard Core Data

While it's taken alot of time to get the code, engine, support systems etc hammered into shape. But, here's a little 2/3 throttle, low RPM, low boost pass. 200 K/Pa being ~15 PSI.

While I have alot of time on the ecm bench with this, the actual WOT tuning is from 3 passes. Yep, in three short runs, things are this right.
Ask me again about WBs, and ecm benchs......
Yes, I still have timing work to do, but, that'll go fairly quick knowing that I have the fuel this close.
Obviously, I have a timing vs MAT correction that pulls alot of timing out at ~200dF.

This is with the stock turbo, no Intercooler, and no chemical intercooling.

TimeStamp: 04/05/2004 - 13:39:24
Run Mph Rpm KPa Tps CtsF MatF Spkf PW WB
:30 0 900 67 12 176 135 21.1 2.20 13.2
:30 0 950 71 12 176 135 20.1 2.44 13.2
:30 0 925 76 14 176 135 20.4 2.46 13.3
:30 0 1050 78 19 176 135 20.1 2.69 13.4
:30 0 1125 84 22 176 135 20.1 2.84 13.8
:30 0 1400 83 23 176 135 20.8 2.82 14.4
:30 0 1525 81 25 176 135 22.2 2.90 14.6
:30 1 1625 85 31 176 135 22.2 3.25 14.1
:30 1 1725 87 37 176 135 23.2 3.40 14.3
:30 1 1850 90 42 176 135 23.9 3.59 14.4
:30 1 1925 93 49 176 135 23.2 3.71 14.3
:30 1 2000 96 54 176 134 23.9 3.77 14.0
:30 1 2075 97 56 176 134 23.2 3.86 13.8
:30 1 2125 99 60 176 134 23.2 3.94 13.8
:30 2 2175 101 61 176 133 23.6 4.06 13.8
Run Mph Rpm KPa Tps CtsF MatF Spkf PW WB
:31 2 2225 104 62 177 133 23.9 4.14 13.1
:31 3 2275 107 62 177 133 23.9 4.27 12.7
:31 3 2325 111 65 177 131 23.9 4.30 12.4
:31 3 2375 114 66 177 131 23.9 4.39 12.2
:31 4 2450 118 67 177 131 23.9 4.58 12.3
:31 5 2525 123 67 177 131 23.9 4.76 12.1
:31 5 2600 127 67 177 130 23.9 4.91 12.0
:31 6 2650 135 67 177 130 23.9 5.10 12.1
:31 8 2750 140 67 177 131 23.9 5.34 12.1
:31 8 2850 149 67 177 131 22.5 5.52 12.1
:31 9 2950 157 67 177 131 21.5 5.81 12.1
:31 11 3050 165 67 177 133 20.1 6.24 12.2
:31 11 3175 176 67 177 134 19.0 6.50 12.0
:31 12 3250 183 66 177 134 18.3 6.73 11.9
:31 13 3400 189 66 177 136 18.0 6.70 11.9
Run Mph Rpm KPa Tps CtsF MatF Spkf PW WB
:32 13 3475 190 64 177 138 14.8 6.70 12.0
:32 15 3575 190 62 177 138 14.8 6.70 12.1
:32 15 3650 188 59 177 140 16.5 6.70 12.0
:32 17 3675 188 57 177 144 16.5 6.67 11.8
:32 18 3725 189 56 177 144 16.5 6.67 11.7
:32 18 3775 186 56 177 145 17.6 6.62 11.7
:32 20 3900 186 57 177 147 17.6 6.62 12.0
:32 21 3925 186 56 177 147 17.6 6.62 12.8
:32 21 4000 188 56 177 150 14.1 6.78 12.5
:32 23 4050 188 57 177 153 13.7 6.74 12.2
:32 24 4100 186 57 177 153 13.7 6.74 12.2
:32 24 3925 192 57 177 156 15.5 6.90 12.6
:32 26 3775 195 57 177 157 15.5 6.97 12.6
:32 28 3600 194 56 178 157 11.6 6.97 12.5
:32 28 3525 195 56 178 160 14.8 6.94 12.6
Run Mph Rpm KPa Tps CtsF MatF Spkf PW WB
:33 29 3550 192 57 178 162 14.8 6.94 12.7
:33 30 3525 192 58 178 162 10.9 6.85 12.7
:33 30 3550 192 60 178 163 14.4 6.87 12.7
:33 32 3550 192 61 178 165 14.4 6.87 12.6
:33 33 3550 192 62 178 165 14.4 6.91 12.5
:33 33 3625 194 63 178 166 12.7 6.93 12.5
:33 34 3600 192 64 178 168 12.7 6.93 12.5
:33 35 3625 195 64 178 168 12.7 6.94 12.6
:33 35 3675 194 64 178 169 15.1 6.94 12.4
:33 36 3700 195 64 178 171 11.6 7.00 12.4
:33 37 3700 196 64 178 171 11.3 7.00 12.4
:33 37 3725 196 64 178 171 14.1 6.97 12.7
:33 38 3725 196 64 178 173 11.3 6.97 12.3
:33 39 3725 197 64 178 173 11.3 6.97 12.4
:33 39 3800 198 64 178 176 10.6 7.03 12.2
Run Mph Rpm KPa Tps CtsF MatF Spkf PW WB
:34 40 3800 197 65 178 179 10.6 7.03 12.2
:34 41 3825 198 65 178 179 7.7 7.08 12.3
:34 41 3825 197 65 178 182 12.3 7.08 12.4
:34 42 3850 197 65 178 182 12.3 7.14 12.3
:34 43 3875 198 65 178 182 12.3 7.08 12.4
:34 43 3925 198 65 178 185 11.6 7.11 12.5
:34 44 3925 197 65 178 187 11.6 7.11 12.4
:34 45 3950 199 65 178 187 11.6 7.11 12.5
:34 45 3950 198 65 178 187 11.6 7.14 12.2
:34 46 4000 199 65 178 190 9.5 7.19 12.3
:34 47 3950 201 65 178 190 5.6 7.22 12.4
:34 47 4000 201 65 178 190 10.9 7.19 12.1
:34 47 4100 199 65 178 193 10.2 7.08 12.1
:34 48 4100 201 65 178 193 7.4 7.19 12.2
:34 48 4100 203 65 178 196 12.0 7.13 12.5
:34 49 4175 201 65 178 196 12.3 7.13 12.3
Run Mph Rpm KPa Tps CtsF MatF Spkf PW WB
:35 50 4200 201 65 178 196 7.7 7.08 12.6
:35 50 4225 202 65 178 199 8.8 7.08 12.8
:35 51 4225 202 65 178 199 8.4 7.22 12.3
:35 51 4275 203 65 178 199 8.4 7.22 12.6
:35 51 4300 203 65 178 202 12.3 7.20 12.2
:35 52 4300 202 65 178 202 8.1 7.08 12.1
:35 53 4300 202 65 178 202 8.1 7.20 12.4
:35 53 4375 203 65 178 204 11.6 6.85 11.8
:35 53 4375 202 65 178 204 8.1 7.02 12.1
:35 54 4150 206 65 178 204 7.7 7.22 12.9
:35 54 3850 210 65 178 207 3.5 7.40 12.2
:35 55 3650 211 64 178 207 3.5 7.31 12.3
:35 56 3550 209 64 178 207 3.5 7.29 12.5
:35 56 3550 206 64 178 210 8.4 7.23 12.0
:35 56 3575 206 64 178 210 8.8 7.14 12.1
Run Mph Rpm KPa Tps CtsF MatF Spkf PW WB
:36 57 3550 204 64 178 210 6.0 7.11 12.2
:36 57 3575 202 64 178 210 10.9 7.11 12.1
:36 58 3600 202 64 178 210 11.3 7.03 12.0
:36 58 3600 199 64 178 210 12.0 6.88 12.0
:36 58 3650 198 64 178 210 10.6 6.99 11.9
:36 59 3625 197 64 178 210 7.4 6.88 12.0
:36 60 3600 198 64 178 213 7.4 6.93 12.3
:36 60 3575 199 64 178 213 12.0 6.88 12.2
:36 59 3625 197 64 178 213 9.2 6.93 12.1
:36 60 3625 198 64 178 213 9.2 6.93 12.3
:36 60 3625 197 64 178 213 13.0 6.88 12.2
:36 62 3650 198 64 178 213 9.9 6.93 12.0
:36 61 3650 197 64 178 213 9.9 6.88 12.0
:36 61 3650 198 64 178 213 13.4 6.88 12.0
:36 62 3675 197 64 178 213 7.0 6.85 12.1

:lala: :lala: :lala: :lala: :lala:
Reply
Related Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
13sec83trans
Carburetors
22
Nov 28, 2015 09:26 PM
codeysabatini
Engine/Drivetrain/Suspension Parts for Sale
5
Nov 10, 2015 04:07 PM
Breazlan
Engine/Drivetrain/Suspension Parts for Sale
1
Sep 25, 2015 11:20 AM
Formula8r89
Cooling
6
Sep 22, 2015 04:24 PM
BWilcox
Tech / General Engine
1
Sep 20, 2015 12:19 PM




All times are GMT -5. The time now is 02:39 PM.