Third Generation Camshaft Data
Camshaft Data
| Lift | Duration | Lobe | Rocker | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | GM P/N | Int. | Exh. | Int. | Exh. | Separation | Arm Ratio |
| 1985 (L69 and LB9) | |||||||
| 305 AT | 14088843 | .403 | .415 | 202 | 206 | 114.5 | (115/-114) |
| 1986 (LB9) | |||||||
| 305 AT | 14094097 | .350 | .385 | 178 | 194 | 109.0 | (106/-112) |
| 1987 | |||||||
| 305 AT (LB9 | 10088155* | .350 | .384 | 179 | 194 | 109.0 | (108/-112) |
| 305 5spd / 350 AT (LB9/ L98) | 14093643* | .404 | .415 | 202 | 207 | 114.5 | (115/-114) |
| 305 (LM1 Police Pack.) | 14093640* | .383 | .404 | 291 | 202 | 112 | (108/-116) |
| 1988, 1989 | |||||||
| 305 AT | 10088155* | .350 | .384 | 179 | 194 | 109.0 | (108/-112) |
| 305 5spd / 350 AT | 10066049* | .415 | .430 | 207 | 213 | 117.0 | (116/-118) |
| 1990-1992 | |||||||
| 305 5spd / 305 AT | 10088155* | .350 | .384 | 179 | 194 | 109.0 | |
| 305 G92 5spd / 350 AT | 10111773* | .413 | .428 | 202 | 207 | 114.5 | (116/-116) |
*roller cams
