TBI Throttle Body Injection discussion and questions. L03/CFI tech and other performance enhancements.

very bad...I think

Thread Tools
 
Search this Thread
 
Old Apr 30, 2002 | 08:41 PM
  #1  
dtpmike's Avatar
Thread Starter
Member
 
Joined: Mar 2000
Posts: 487
Likes: 0
From: jacksonville
very bad...I think

Water MAP RPM Knock BLM
87 29.9 775 2 128
87 29.5 775 2 128
87 29.5 750 2 128
87.8 30.6 775 2 128
87.8 27.3 1150 2 128
87.8 27.3 1000 2 128
87.8 28.4 1225 2 128
87.8 26.6 1325 2 128
87.8 26.6 1300 2 127
87.8 27 1250 2 126
87.8 26.6 1250 2 125
87.8 26.6 1325 2 124
87.8 28.1 1275 2 124
87.8 27.3 1450 2 124
87.8 26.6 1625 2 124
88.5 26.6 1650 2 128
88.5 26.2 1625 2 128
88.5 25.9 1650 2 126
88.5 26.6 1650 2 125
88.5 27.3 1775 2 125
88.5 27.7 1950 2 124
88.5 27 2075 2 124
88.5 25.9 2125 2 124
88.5 23.3 1925 2 124
88.5 25.5 1750 2 124
88.5 24.7 1575 2 128
89.4 25.9 1550 2 127
89.4 26.2 1575 2 126
89.4 25.9 1550 2 125
89.4 25.9 1550 2 124
89.4 26.2 1575 2 123
89.4 26.2 1625 2 122
89.4 26.2 1625 2 121
90.2 26.2 1575 2 120
90.2 25.9 1625 2 123
90.2 25.9 1625 2 123
90.2 26.2 1625 2 123
90.2 25.5 1675 2 122
90.2 25.5 1700 2 121
90.2 26.2 1700 2 120
90.2 25.9 1725 2 119
91.1 25.9 1725 2 119
91.1 26.2 1675 2 119
91.1 27 1900 2 119
91.1 27 1975 2 119
91.1 26.6 2050 2 119
91.1 26.2 2100 2 119
91.1 27 2225 2 119
92 27.3 2225 2 119
92 26.6 2275 2 119
92 25.9 2400 2 119
92 24.4 2125 2 119
92 25.1 2175 2 119
92 25.5 2175 2 119
92 25.5 2175 2 119
93 25.9 2175 2 119
93 26.6 2275 2 119
93 25.5 2225 2 119
93 24 2125 2 119
93 25.1 2025 2 119
93 25.9 1950 2 119
93.9 27.7 2175 2 119
93.9 27 2350 2 119
93.9 26.6 2350 2 119
93.9 25.9 2400 2 128
93.9 25.5 2525 2 128
93.9 25.9 2550 2 128
93.9 25.5 2550 2 127
95 25.5 2575 2 126
95 25.9 2450 2 125
95 25.9 2475 2 124
95 26.6 2550 2 124
95 26.2 2725 2 124
96 27 2825 2 124
96 27.3 2900 2 124
96 27 3025 2 124
96 26.6 3200 2 124
96 26.2 3050 2 124
96 26.2 3200 2 122
97.1 26.6 3175 2 121
97.1 26.6 3200 2 120
97.1 27.3 3125 2 120
97.1 27.7 3350 2 120
97.1 27.3 3275 2 120
97.1 27.7 3450 2 120
98.3 28.8 3450 2 128
98.3 28.8 3525 2 127
98.3 28.4 3675 2 126
98.3 29.2 3675 2 124
98.3 29.5 3725 2 123
99.5 30.3 3700 2 123
99.5 29.9 3775 2 123
99.5 29.5 3775 2 123
99.5 29.9 3925 2 123
99.5 30.6 3800 2 123
100.7 30.6 3875 2 123
100.7 30.3 3875 2 123
100.7 30.3 3900 2 123
100.7 30.3 3925 2 123
100.7 30.3 3950 2 123
102 30.6 3950 2 123
102 31.4 4175 2 123
102 31.4 4100 2 123
102 31.8 4300 2 123
103.3 31.4 4200 2 123
103.3 31.4 4225 2 123
103.3 31.4 4400 2 123
103.3 31.8 4400 2 123
103.3 31.8 4475 2 123
104.7 32.1 4450 2 123
104.7 32.5 4350 2 123
104.7 32.5 4550 2 123
104.7 32.5 4425 2 123
106.2 32.5 4425 2 123
106.2 32.9 4450 2 123
106.2 32.5 4600 2 123
106.2 32.5 4575 2 123
106.2 32.1 4600 2 122
107.6 30.3 4475 2 120
107.6 28.4 4200 2 119
107.6 28.1 3975 2 119
107.6 28.1 3675 2 119
107.6 27.3 3500 2 119
107.6 27 3500 2 119
107.6 26.6 3275 2 119
107.6 25.5 3300 2 120
107.6 24.4 3100 2 120
107.6 22.9 2850 2 119
109.2 21.1 2275 2 119
109.2 24 1900 2 119
109.2 24.7 1900 2 119
109.2 24.7 1800 2 118
109.2 27.7 1925 2 128
109.2 29.2 2425 2 118
109.2 27 2750 2 118
109.2 26.2 2850 2 118
109.2 25.9 2750 2 118
109.2 26.2 2900 2 118
109.2 27.3 2900 2 118
109.2 26.6 3025 2 118
109.2 24 2950 2 119
109.2 22.9 2525 2 119
109.2 24.4 2350 2 118
109.2 24.7 2350 2 118
109.2 23.3 2100 2 118
109.2 24.7 1900 2 118
109.2 24.7 1950 2 118
109.2 22.5 1400 2 120
109.2 25.9 1250 2 119
109.2 29.5 1400 2 124
109.2 27 1775 2 128
109.2 26.2 1825 2 127
109.2 25.5 2000 2 126
109.2 26.2 1950 2 124
109.2 26.6 2075 2 123
109.2 26.2 2275 2 122
109.2 25.9 2225 2 121
109.2 25.9 2300 2 121
107.6 25.9 2400 2 121
107.6 22.2 2225 2 118
107.6 24 1850 2 118
107.6 25.1 1700 2 118
107.6 25.1 1600 2 117
107.6 22.2 1575 2 119
107.6 25.9 1225 2 119
107.6 34 1400 2 121
107.6 26.2 1750 2 121
107.6 26.2 1850 2 121
107.6 26.6 1950 2 121
107.6 27.7 2300 2 121
107.6 25.9 2475 2 119
107.6 25.9 2400 2 119
107.6 25.5 2525 2 119
107.6 25.5 2450 2 119
107.6 25.5 2550 2 119
107.6 26.2 2575 2 119
106.2 26.6 2600 2 119
106.2 26.2 2800 2 119
106.2 26.6 2775 2 119
106.2 26.2 2850 2 119
106.2 25.9 2950 2 118
106.2 38 3500 2 119
106.2 18.8 3350 2 119
106.2 20.7 2375 2 116
106.2 24 1950 2 116
106.2 21.1 1800 2 119
106.2 24.7 1425 2 119
106.2 45.4 1700 2 119
106.2 45.8 4025 4 119
106.2 17.4 3350 4 119
106.2 17.4 2050 4 116
106.2 22.9 1350 4 119
106.2 25.9 1250 4 119
106.2 25.5 1275 4 117
106.2 34.7 1250 4 121
106.2 45 3525 4 120
106.2 24 4275 4 119
106.2 15.5 2950 4 116
106.2 17.4 1625 4 117
106.2 23.6 1100 4 117
106.2 28.1 950 5 128
106.2 46.9 3425 5 120
106.2 28.4 4400 5 119
106.2 14.4 2700 5 116
106.2 17 1575 5 117
106.2 23.6 1025 5 117
106.2 28.4 850 6 128
106.2 30.6 3200 6 119
106.2 20.3 2075 6 116
106.2 25.1 1625 6 121
106.2 47.6 3625 7 119
106.2 20.7 2525 7 116
106.2 24.4 2050 9 128
106.2 31.4 4275 9 119
106.2 17.7 2800 9 116
106.2 17 1600 9 116
106.2 23.6 975 9 116
106.2 28.1 800 9 124
106.2 83.4 2725 9 119
106.2 19.9 2150 9 116
106.2 24.7 1625 9 116
106.2 19.9 1250 9 115
106.2 94.5 1850 11 116
106.2 80.5 3025 12 119
106.2 57.2 3000 12 128
104.7 13.7 3500 12 119
104.7 15.2 2075 12 115
104.7 21.4 1250 12 115
104.7 25.5 1050 12 115
104.7 27.7 900 12 124
104.7 27.7 925 12 124
104.7 27 925 12 124
104.7 27.3 900 12 123
104.7 27.7 850 12 122
104.7 28.1 875 12 121
104.7 28.4 850 12 120
104.7 29.2 825 12 119
104.7 29.5 825 12 119
104.7 30.3 825 12 119
104.7 29.9 775 12 119
104.7 29.5 825 19 121
104.7 95.2 6375 19 128
104.7 102.2 6375 19 128
104.7 102.2 6375 19 128

It looks like im running rich and getting a lot of knock....this was all scanned while in park. Any suggestions?
Reply
Old Apr 30, 2002 | 11:08 PM
  #2  
JPrevost's Avatar
Senior Member
 
Joined: Oct 1999
Posts: 6,621
Likes: 2
Car: 91 Red Sled
Axle/Gears: 10bolt Richmond 3.73 Torsen
That isn't a lot of knock but it's more than it should be BUT it can be all false since you were just sitting in park!
Discard all that information and datalog with the car driving, you need to be most careful with engine load.
Reply
Related Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
Ozz1967
Tech / General Engine
6
Oct 1, 2013 08:47 AM
calgutie
Auto Detailing and Appearance
7
Oct 14, 2012 11:22 PM
Deven534
Electronics
3
Apr 28, 2011 12:17 PM
chops925
Tech / General Engine
4
Mar 7, 2011 04:17 PM




All times are GMT -5. The time now is 10:33 AM.