Rpo Codes
Thread Starter
Junior Member
Joined: Sep 2010
Posts: 10
Likes: 0
From: De Witt IA
Car: 91 Camaro RS
Engine: 305 tbi
Transmission: 700r4
Axle/Gears: 3:73
Rpo Codes
I have 2 rpo codes that the decoder I have gives me an error on they are IPB, and R6V can any one tell me what these codes are? aldo the decoder says that thecode 37U is for brown paint but the car is teal. and it had 37Q for teal body kit. so what is the right paint code?
thanks in advance
thanks in advance
Supreme Member
Joined: Nov 2003
Posts: 1,629
Likes: 17
From: Somewhere
Car: 88 IROC
Engine: 305 TPI
Transmission: 700R4
Axle/Gears: 10 bolt 3.73
Re: Rpo Codes
Option Code First Year Last Year Description
IPB 1988 2010 TRIM,INTERIOR DESIGN (IPB)
R6V Unk. Unk. Unk.
Option
Code First Year Last Year Description
37U 1975 2010 EXTERIOR COLOR,PRIMARY (37U)
37U 2004 2005 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DANUBE GREEN(GMDAT) (37U)
37U 2004 2005 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DANUBE GREEN(GMDAT) (37U)
37U 2004 2005 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DANUBE GREEN(GMDAT) (37U)
37U 2002 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DARK TROPICAL TEAL MET (37U)
37U 2002 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DARK TROPICAL TEAL MET (37U)
37U 1976 2009 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,LIGHT MESA BROWN (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1997 2001 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1997 2001 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1997 2001 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1994 1996 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MED TEAL BLUE MET (37U)
37U 1994 1996 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MED TEAL BLUE MET (37U)
37U 1995 1997 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,STELLER BLUE (37U)
37U 1995 1997 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,STELLER BLUE (37U)
37Q 1976 1999 MOLDING COLOR,DARK BRIGHT TEAL,MET (37Q)
As you can see 37U has been used for years and is included as a teal/green option.
R6V is listed as a valid code but is unknown.
IPB 1988 2010 TRIM,INTERIOR DESIGN (IPB)
R6V Unk. Unk. Unk.
Option
Code First Year Last Year Description
37U 1975 2010 EXTERIOR COLOR,PRIMARY (37U)
37U 2004 2005 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DANUBE GREEN(GMDAT) (37U)
37U 2004 2005 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DANUBE GREEN(GMDAT) (37U)
37U 2004 2005 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DANUBE GREEN(GMDAT) (37U)
37U 2002 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DARK TROPICAL TEAL MET (37U)
37U 2002 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DARK TROPICAL TEAL MET (37U)
37U 1976 2009 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,LIGHT MESA BROWN (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1996 2002 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1997 2001 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1997 2001 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1997 2001 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MANTA GREEN MET (37U)
37U 1994 1996 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MED TEAL BLUE MET (37U)
37U 1994 1996 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,MED TEAL BLUE MET (37U)
37U 1995 1997 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,STELLER BLUE (37U)
37U 1995 1997 EXTERIOR COLOR,PRIMARY,STELLER BLUE (37U)
37Q 1976 1999 MOLDING COLOR,DARK BRIGHT TEAL,MET (37Q)
As you can see 37U has been used for years and is included as a teal/green option.
R6V is listed as a valid code but is unknown.
Last edited by burnout88; Oct 24, 2010 at 07:51 PM.
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post





