First readings on winALDL...33,45
First readings on winALDL...33,45
This is my first time using winALDL and I'm ready for Tuning TBI's 101!
Looks like I'm running rich and have a high manifold pressure...What does the high manifold pressure mean and can that be corrected with burning a prom?
At start up, this is what I got from the Dash window read:
TPS=2.1
O2=.448
Forgot to get kpa readings...
Update: Got better readins using maximum values
Narrow Latest
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.0 108.0 0.0 111.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0
2000 115.0 122.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 123.0 0.0
2400 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 112.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 108.0 110.4 109.4 115.8 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.0 110.5 0.0 111.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 108.0 114.0 108.0 112.3 108.0 112.3 0.0 0.0
2000 119.7 111.5 0.0 108.0 108.5 110.3 108.0 123.0 0.0
2400 0.0 0.0 108.0 108.8 108.0 108.0 108.0 109.4 108.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 112.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow # Sapmles
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 1 10 9 5 0 0 0
1200 0 3 4 0 1 1 0 0 0
1600 0 1 2 1 3 1 3 0 0
2000 7 4 0 2 2 4 2 1 0
2400 0 0 2 4 2 7 12 5 4
2800 0 0 0 0 1 1 2 1 0
3200 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narrow Avg 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 108.0 110.4 109.4 115.8 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.0 110.5 0.0 111.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 108.0 114.0 108.0 112.3 108.0 112.3 0.0 0.0
2000 119.7 111.5 0.0 108.0 108.5 110.3 108.0 123.0 0.0
2400 0.0 0.0 108.0 108.8 108.0 108.0 108.0 109.4 108.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 112.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Std. Dev. 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 5.0 4.1 5.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 6.0 0.0 3.3 0.0 6.1 0.0 0.0
2000 3.1 6.1 0.0 0.0 0.5 3.9 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Latest
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.0 108.0 108.0 111.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1600 109.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0
2000 110.0 122.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0
2400 110.0 111.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
2800 115.0 115.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.0 109.0 109.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 110.1 112.2 110.4 110.4 108.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.6 111.1 108.0 116.3 115.0 0.0 0.0 0.0
1600 117.6 110.5 114.0 108.5 114.9 108.0 112.7 0.0 0.0
2000 119.8 112.8 108.0 109.8 108.2 108.8 109.7 112.0 0.0
2400 116.0 113.7 108.0 109.5 108.0 108.1 108.4 108.7 108.4
2800 117.3 115.0 108.0 108.0 108.0 108.4 108.1 109.9 108.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.7 109.0 112.5 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide # Samples
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0 0 0 0 3 2 0 0 0
800 0 0 7 32 62 84 1 0 0
1200 0 12 12 3 7 4 0 0 0
1600 10 15 4 11 8 11 6 0 0
2000 23 6 2 12 6 26 27 5 0
2400 16 3 10 12 17 76 72 41 45
2800 3 2 5 1 3 8 19 12 3
3200 0 0 0 0 0 3 1 2 0
3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wide Avg 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 110.1 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.7 109.6 108.0 116.3 115.0 0.0 0.0 0.0
1600 117.6 111.7 114.0 108.1 114.9 108.0 112.7 0.0 0.0
2000 117.5 112.8 108.0 109.5 108.2 108.0 108.1 112.0 0.0
2400 113.9 113.7 108.0 109.8 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
2800 117.3 115.0 108.0 108.0 108.0 108.4 108.0 109.0 108.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.7 109.0 112.5 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Std. Dev. 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 2.1 2.8 0.0 4.8 7.0 0.0 0.0 0.0
1600 4.0 4.1 6.0 0.3 4.2 0.0 6.6 0.0 0.0
2000 3.0 6.8 0.0 4.5 0.4 0.0 0.3 5.5 0.0
2400 2.5 6.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.4 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.5 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Correction 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
800 1.000 1.000 0.844 0.863 0.855 0.905 1.000 1.000 1.000
1200 1.000 0.844 0.863 1.000 0.867 0.844 1.000 1.000 1.000
1600 1.000 0.844 0.891 0.844 0.878 0.844 0.878 1.000 1.000
2000 0.935 0.871 1.000 0.844 0.848 0.861 0.844 0.961 1.000
2400 1.000 1.000 0.844 0.850 0.844 0.844 0.844 0.855 0.844
2800 1.000 1.000 1.000 1.000 0.844 0.844 0.844 0.875 1.000
3200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.859 1.000 1.000 1.000
3600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Wide Correction 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 1.000 1.000 1.000 1.000 0.844 0.844 1.000 1.000 1.000
800 1.000 1.000 0.860 0.844 0.844 0.844 0.844 1.000 1.000
1200 1.000 0.849 0.856 0.844 0.908 0.898 1.000 1.000 1.000
1600 0.919 0.873 0.891 0.845 0.897 0.844 0.880 1.000 1.000
2000 0.918 0.882 0.844 0.855 0.845 0.844 0.845 0.875 1.000
2400 0.890 0.888 0.844 0.858 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844
2800 0.917 0.898 0.844 0.844 0.844 0.847 0.844 0.852 0.844
3200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.865 0.852 0.879 1.000
3600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Was that overkill, not sure what all this means...
Thanks hometowns...CHEVYTOWN
Chevy L6 250cid 569cfm Howell kit.
Looks like I'm running rich and have a high manifold pressure...What does the high manifold pressure mean and can that be corrected with burning a prom?
At start up, this is what I got from the Dash window read:
TPS=2.1
O2=.448
Forgot to get kpa readings...
Update: Got better readins using maximum values
Narrow Latest
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.0 108.0 0.0 111.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0
2000 115.0 122.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 123.0 0.0
2400 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 112.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 108.0 110.4 109.4 115.8 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.0 110.5 0.0 111.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 108.0 114.0 108.0 112.3 108.0 112.3 0.0 0.0
2000 119.7 111.5 0.0 108.0 108.5 110.3 108.0 123.0 0.0
2400 0.0 0.0 108.0 108.8 108.0 108.0 108.0 109.4 108.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 112.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow # Sapmles
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 1 10 9 5 0 0 0
1200 0 3 4 0 1 1 0 0 0
1600 0 1 2 1 3 1 3 0 0
2000 7 4 0 2 2 4 2 1 0
2400 0 0 2 4 2 7 12 5 4
2800 0 0 0 0 1 1 2 1 0
3200 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narrow Avg 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 108.0 110.4 109.4 115.8 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.0 110.5 0.0 111.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 108.0 114.0 108.0 112.3 108.0 112.3 0.0 0.0
2000 119.7 111.5 0.0 108.0 108.5 110.3 108.0 123.0 0.0
2400 0.0 0.0 108.0 108.8 108.0 108.0 108.0 109.4 108.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 112.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Std. Dev. 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 5.0 4.1 5.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 6.0 0.0 3.3 0.0 6.1 0.0 0.0
2000 3.1 6.1 0.0 0.0 0.5 3.9 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Latest
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.0 108.0 108.0 111.0 108.0 0.0 0.0 0.0
1600 109.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0
2000 110.0 122.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0
2400 110.0 111.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
2800 115.0 115.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.0 109.0 109.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 110.1 112.2 110.4 110.4 108.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.6 111.1 108.0 116.3 115.0 0.0 0.0 0.0
1600 117.6 110.5 114.0 108.5 114.9 108.0 112.7 0.0 0.0
2000 119.8 112.8 108.0 109.8 108.2 108.8 109.7 112.0 0.0
2400 116.0 113.7 108.0 109.5 108.0 108.1 108.4 108.7 108.4
2800 117.3 115.0 108.0 108.0 108.0 108.4 108.1 109.9 108.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.7 109.0 112.5 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide # Samples
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0 0 0 0 3 2 0 0 0
800 0 0 7 32 62 84 1 0 0
1200 0 12 12 3 7 4 0 0 0
1600 10 15 4 11 8 11 6 0 0
2000 23 6 2 12 6 26 27 5 0
2400 16 3 10 12 17 76 72 41 45
2800 3 2 5 1 3 8 19 12 3
3200 0 0 0 0 0 3 1 2 0
3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wide Avg 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 110.1 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0
1200 0.0 108.7 109.6 108.0 116.3 115.0 0.0 0.0 0.0
1600 117.6 111.7 114.0 108.1 114.9 108.0 112.7 0.0 0.0
2000 117.5 112.8 108.0 109.5 108.2 108.0 108.1 112.0 0.0
2400 113.9 113.7 108.0 109.8 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
2800 117.3 115.0 108.0 108.0 108.0 108.4 108.0 109.0 108.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.7 109.0 112.5 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Std. Dev. 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 2.1 2.8 0.0 4.8 7.0 0.0 0.0 0.0
1600 4.0 4.1 6.0 0.3 4.2 0.0 6.6 0.0 0.0
2000 3.0 6.8 0.0 4.5 0.4 0.0 0.3 5.5 0.0
2400 2.5 6.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.4 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.5 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Correction 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
800 1.000 1.000 0.844 0.863 0.855 0.905 1.000 1.000 1.000
1200 1.000 0.844 0.863 1.000 0.867 0.844 1.000 1.000 1.000
1600 1.000 0.844 0.891 0.844 0.878 0.844 0.878 1.000 1.000
2000 0.935 0.871 1.000 0.844 0.848 0.861 0.844 0.961 1.000
2400 1.000 1.000 0.844 0.850 0.844 0.844 0.844 0.855 0.844
2800 1.000 1.000 1.000 1.000 0.844 0.844 0.844 0.875 1.000
