please interpret my winaldl readings
please interpret my winaldl readings
BLM
Narrow Latest
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow # Sapmles
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narrow Avg 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Std. Dev. 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Latest
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 127.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 127.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide # Samples
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3600 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4800 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wide Avg 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 127.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Std. Dev. 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Correction 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Wide Correction 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4000 1.000 0.977 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4800 1.000 0.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Narrow Latest
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow # Sapmles
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narrow Avg 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Std. Dev. 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Latest
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 127.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Avg
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 127.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide # Samples
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3600 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4400 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4800 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wide Avg 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 127.0 128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wide Std. Dev. 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Narrow Correction 10
RPM \ MAP 20 30 40 50 60 70 80 90 100
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
