DIY PROM Do It Yourself PROM chip burning help. No PROM begging. No PROMs for sale. No commercial exchange. Not a referral service.

datalog

Thread Tools
 
Search this Thread
 
Old Jun 24, 2005 | 05:41 PM
  #1  
smokefan's Avatar
Thread Starter
Supreme Member
20 Year Member
 
Joined: Nov 2004
Posts: 1,347
Likes: 0
From: Connecticut
Car: 86 IROC w/Danko bodykit, 1988 iroc vert, 1989 k1500 pickup 6" lift and 35" tires, 2002 chevy tahoe z71
Engine: 383 stealth ram, 305 tpi, 350 tbi, 5.3l
Transmission: T56, 700r4, 700r4, 4l460
datalog

guys i was wondering if you can give me some advice on what adjustments i should make.

TunerPro RT data log recorded on 06/24/2005 18:02:34
PROM ID Throttle Position IAC Present Position Coolant Temp Vehicle Speed EGR Duty Cycle Engine Speed Base Pulse Correction O2 Knock Count BLM O2 Cross Count Airflow Base Pulse Width
Sample # Volts Steps Deg F MPH % DC RPM Counts mV Count Crosses
1 0DCB 0.59 116 143.6 0 0 1075 104 377.4 66 128 252 13.63 1.4
2 0DCB 0.55 112 144.95 0 0 1050 109 337.44 66 128 252 11.78 1.39
3 0DCB 0.55 110 144.95 0 0 1025 113 470.64 66 127 4 11.72 1.4
4 0DCB 0.51 105 144.95 0 0 800 112 315.24 66 128 12 9.15 1.59
5 0DCB 0.51 106 146.3 0 0 800 115 315.24 66 128 13 9.22 1.43
6 0DCB 1.43 99 146.3 0 99.61 800 128 590.52 66 128 13 17.69 1.92
7 0DCB 0.51 159 146.3 0 0 1600 126 608.28 66 128 13 11.72 1.42
8 0DCB 0.51 126 146.3 0 0 1025 121 816.96 66 125 13 9.39 1.46
9 0DCB 0.51 119 146.3 0 0 1725 126 581.64 66 128 17 12.45 1.13
10 0DCB 0.51 143 146.3 0 0 1125 125 816.96 66 125 23 10.34 2.21
11 0DCB 1.22 136 147.65 0 99.61 1150 127 772.56 66 128 33 12.67 1.1
12 0DCB 0.51 146 147.65 0 0 1150 124 861.36 66 124 33 11.02 1.33
13 0DCB 0.51 112 147.65 0 0 875 120 577.2 66 128 41 37.62 4.85
14 0DCB 0.76 160 147.65 0 99.61 1700 125 808.08 66 128 49 14.35 1.71
15 0DCB 0.67 140 147.65 0 0 1050 118 404.04 66 123 54 16.62 1.82
16 0DCB 0.67 134 149 0 0 1300 116 728.16 66 127 63 15.23 1.28
17 0DCB 0.59 122 149 0 0 1300 114 239.76 66 128 74 13.7 1.4
18 0DCB 0.63 120 149 0 0 1175 113 488.4 66 127 101 18.69 1.8
19 0DCB 0.82 156 150.35 0 99.61 1350 113 608.28 66 125 132 16 1.24
20 0DCB 0.63 142 150.35 0 0 1525 120 226.44 66 124 133 15.16 1.3
21 0DCB 0.63 128 150.35 0 0 1375 119 563.88 66 126 144 11.06 1.04
22 0DCB 0.51 111 150.35 0 0 900 120 133.2 66 128 144 9.97 1.45
23 0DCB 0.51 110 150.35 0 0 975 120 657.12 66 126 158 9.75 1.5
24 0DCB 0.51 103 151.7 0 0 825 120 763.68 66 125 166 16 5.45
25 0DCB 0.65 142 151.7 0 99.61 1400 127 803.64 66 125 178 21.58 1.19
26 0DCB 0.76 151 153.05 0 99.61 1525 124 848.04 66 128 183 17.8 2.04
27 0DCB 0.51 147 153.05 0 0 1225 119 279.72 66 122 196 11.07 1.4
28 0DCB 0.51 113 153.05 0 0 875 123 102.12 66 125 200 9.03 1.37
29 0DCB 0.51 112 153.05 0 0 900 120 621.6 66 123 216 9.75 1.46
30 0DCB 1.2 108 153.05 0 0 650 128 128.76 66 126 222 12.05 1.31
31 0DCB 0.51 125 153.05 0 0 1075 128 603.84 66 122 227 10.02 1.42
32 0DCB 0.51 123 154.4 0 0 1025 125 510.6 66 122 229 10.59 1.46
33 0DCB 0.51 118 154.4 0 0 950 124 701.52 66 122 235 11.53 1.3
34 0DCB 0.51 124 154.4 0 0 1025 126 177.6 66 127 239 18.07 1.85
35 0DCB 0.51 138 154.4 0 0 1075 123 266.4 66 122 242 25.71 2.91
36 0DCB 0.51 153 154.4 0 99.61 1100 125 799.2 66 122 250 26.08 4.39
37 0DCB 0.9 155 154.4 0 99.61 1225 125 781.44 66 126 0 12.57 1.25
38 0DCB 0.84 139 155.75 0 99.61 1075 121 808.08 66 128 7 24.33 2.88
39 0DCB 0.82 160 155.75 0 99.61 1300 119 168.72 66 125 24 12.62 1.16
40 0DCB 0.51 136 155.75 0 0 1300 120 670.44 66 123 40 12.68 1.37
41 0DCB 0.71 128 157.1 0 0 1250 119 825.84 66 123 57 18.37 1.75
42 0DCB 0.51 137 157.1 0 0 925 117 119.88 66 122 64 10.48 1.48
43 0DCB 0.51 115 157.1 0 0 875 121 115.44 66 122 64 10.32 1.34
44 0DCB 0.57 136 157.1 0 0 1700 126 404.04 66 122 73 11.8 1.69
45 0DCB 0.51 142 157.1 0 0 1175 126 452.88 66 122 83 11.88 1.3
46 0DCB 0.51 112 158.45 0 0 925 124 754.8 66 128 87 21.97 1.16
47 0DCB 0.51 152 158.45 0 99.61 975 127 808.08 66 123 96 12.48 1.36
48 0DCB 0.51 132 159.8 0 0 1150 127 839.16 66 123 105 55 4.65
49 0DCB 0.65 160 159.8 0 0 1650 125 634.92 66 128 111 16.14 0.76
50 0DCB 0.8 160 159.8 0 99.61 1100 124 892.44 66 126 113 21.87 2.61
51 0DCB 0.82 160 159.8 0 99.61 1300 124 421.8 66 123 127 25.51 1.88
52 0DCB 0.78 160 159.8 0 99.61 1625 114 683.76 66 121 149 23.52 1.69
53 0DCB 0.78 160 161.15 0 99.61 1550 114 550.56 66 128 181 28.19 2.4
54 0DCB 1.14 160 161.15 0 99.61 1775 130 62.16 66 128 188 60.23 3.94
55 0DCB 1.39 160 161.15 0 99.61 2900 127 794.76 66 128 189 14.35 0.64
56 0DCB 0.51 148 161.15 0 0 1975 126 892.44 66 120 191 20.64 1.17
57 0DCB 1.2 160 162.5 0 99.61 2275 130 790.32 66 128 205 27.03 0.99
58 0DCB 0.71 154 162.5 0 93.36 2300 127 26.64 66 119 208 14.4 0.79
59 0DCB 0.53 127 163.85 0 0 1950 127 4.44 66 123 208 11.57 0.92
60 0DCB 0.55 113 163.85 0 0 1550 128 306.36 66 123 215 16.97 1.51
61 0DCB 0.88 148 163.85 0 99.61 1350 112 781.44 66 128 226 36.01 3.69
62 0DCB 1.2 160 163.85 0 99.61 1750 128 750.36 66 128 239 55.78 3.59
63 0DCB 1.29 160 165.2 0 99.61 2375 119 763.68 66 128 248 69.62 3.42
64 0DCB 1.31 160 166.55 0 99.61 2950 124 843.6 66 128 7 12.74 0.85
65 0DCB 0.78 138 166.55 0 99.61 1950 122 506.16 66 128 22 58.47 4.65
66 0DCB 1.27 160 166.55 0 99.61 2100 124 874.68 66 128 23 29.08 1.59
67 0DCB 0.71 160 167.9 0 99.61 2100 108 204.24 66 119 34 15.38 0.73
68 0DCB 0.51 132 167.9 0 0 1825 119 4.44 66 123 34 11.07 0.76
69 0DCB 0.53 113 167.9 0 0 1550 124 4.44 66 119 41 19.38 1.63
70 0DCB 0.73 140 169.25 0 99.61 1400 119 714.84 66 118 58 19.91 1.13
71 0DCB 0.51 139 170.6 0 0 1150 122 17.76 66 121 70 10.69 1.27
72 0DCB 0.51 113 170.6 0 0 950 122 825.84 66 119 88 10.81 1.21
73 0DCB 0.51 112 170.6 0 0 1000 126 777 66 119 104 16.26 3.45
74 0DCB 0.86 160 171.95 0 99.61 1150 125 119.88 66 128 130 25.38 2.64
75 0DCB 0.76 156 173.3 0 99.61 1400 124 599.4 66 117 157 22.7 1.83
76 0DCB 0.84 155 173.3 0 99.61 1450 127 155.4 66 127 180 27.37 2.78
77 0DCB 0.92 160 173.3 0 99.61 1600 129 594.96 66 127 211 31.38 2.41
78 0DCB 1.04 160 173.3 0 99.61 1875 120 679.32 66 126 232 47.51 3.17
79 0DCB 1.16 160 174.65 0 99.61 2275 128 741.48 66 126 3 55.47 2.98
80 0DCB 1.22 160 174.65 0 99.61 2650 118 177.6 66 127 22 63.66 3.14
81 0DCB 1.33 160 174.65 0 99.61 3050 123 781.44 66 126 35 73.18 2.7
82 0DCB 0.51 155 174.65 0 0 2450 126 901.32 66 123 37 13.12 1.01
83 0DCB 0.78 125 176 0 74.61 2175 128 905.76 66 126 52 61.17 7.75
84 0DCB 1.29 160 176 0 99.61 2350 125 701.52 66 127 61 45.65 2.21
85 0DCB 0.69 157 177.35 0 74.61 2550 114 13.32 66 128 64 12.89 0.72
86 0DCB 0.51 124 177.35 0 0 2375 127 839.16 66 123 65 10.46 0.61
87 0DCB 0.51 104 177.35 0 0 2150 128 834.72 66 123 65 9.84 0.58
88 0DCB 0.51 75 178.7 0 0 2000 128 834.72 66 123 65 5.18 0.35
89 0DCB 0.51 30 180.05 0 0 1725 128 852.48 66 123 65 20.13 3.65
90 0DCB 1.41 90 180.05 0 99.61 1800 128 79.92 66 128 75 63.5 4.14
91 0DCB 1.33 90 180.05 0 99.61 2275 118 781.44 66 126 83 40.5 1.77
92 0DCB 0.71 90 181.4 0 99.61 2475 125 785.88 66 128 88 7.47 0.43
93 0DCB 0.51 59 181.4 0 0 2300 128 843.6 66 123 89 5 0.29
94 0DCB 0.51 26 181.4 0 0 2100 128 834.72 66 123 89 5 0.34
95 0DCB 0.51 15 181.4 0 0 1850 128 821.4 66 123 89 5.27 0.49
96 0DCB 0.51 4 182.75 0 0 450 126 839.16 66 123 89 5.59 1.51
97 0DCB 0.51 66 182.75 0 0 1675 128 856.92 66 123 89 5.35 0.44
98 0DCB 0.51 39 182.75 0 0 1375 128 861.36 66 123 89 5 0.6
99 0DCB 0.51 26 181.4 0 0 450 126 843.6 66 123 89 6.36 2.03
100 0DCB 0.51 134 181.4 0 0 550 125 914.64 66 119 94 9 1.3
101 0DCB 0.51 108 180.05 0 0 825 127 626.04 66 123 109 9.09 1.4
102 0DCB 0.51 103 180.05 0 0 800 126 670.44 66 123 130 8.26 1.34
103 0DCB 0.51 102 178.7 0 0 825 126 26.64 66 123 150 8.62 1.36
104 0DCB 0.86 101 177.35 0 0 800 128 57.72 66 128 168 29.65 2.75
105 0DCB 1 160 177.35 0 99.61 1100 144 146.52 66 125 176 33.86 3.22
106 0DCB 1.22 160 177.35 0 99.61 2050 146 670.44 66 125 180 70.46 3.74
107 0DCB 1.45 160 176 0 99.61 3325 134 790.32 66 128 181 13.98 0.69
108 0DCB 0.51 144 176 0 0 1850 124 772.56 66 123 182 17.19 1.3
109 0DCB 1.04 158 174.65 0 99.61 2225 119 603.84 66 125 188 77.71 4.23
110 0DCB 1.55 160 174.65 0 99.61 3025 130 830.28 66 125 191 28.08 0.6
111 0DCB 0.51 149 176 0 0 2125 125 874.68 66 123 194 12.78 1.21
112 0DCB 0.51 116 176 0 0 1975 128 31.08 66 123 207 9.85 0.6
113 0DCB 0.51 99 177.35 0 0 2075 128 830.28 66 123 209 9.91 0.61
114 0DCB 0.51 80 177.35 0 0 1775 128 856.92 66 123 209 6.57 0.66
115 0DCB 0.51 62 177.35 0 0 700 124 852.48 66 119 209 8.24 0.63
116 0DCB 0.51 72 177.35 0 0 1600 128 39.96 66 123 223 6.68 0.5
117 0DCB 0.51 32 178.7 0 0 1325 128 812.52 66 123 223 13.94 1.65
118 0DCB 0.96 86 178.7 0 99.61 1400 121 794.76 66 126 230 29.22 2.33
119 0DCB 0.96 86 180.05 0 99.61 1800 123 594.96 66 124 2 57.04 4.01
120 0DCB 2.9 88 180.05 0 99.61 2700 128 816.96 66 128 5 174.11 7.89
121 0DCB 2.08 88 180.05 0 0 4550 120 870.24 66 128 5 87.71 7.23
122 0DCB 3.92 88 180.05 0 0 3550 128 901.32 66 128 7 198.61 8.04
123 0DCB 0.51 88 180.05 0 99.61 4000 128 825.84 66 123 7 15.61 0.98
124 0DCB 3.41 88 180.05 0 99.61 3050 128 879.12 66 128 11 148.97 7.42
125 0DCB 2.67 88 180.05 0 0 3450 128 892.44 66 128 11 162.95 7.32
126 0DCB 2.55 88 180.05 0 0 3875 128 848.04 66 128 11 8.64 0.46
127 0DCB 0.51 71 181.4 0 0 1625 128 821.4 66 128 11 8.32 0.82
128 0DCB 3.12 88 181.4 0 0 3050 128 883.56 66 128 13 147.86 7.29
129 0DCB 2.63 88 181.4 0 0 3275 128 879.12 66 125 13 143.88 4.97
130 0DCB 0.51 84 182.75 0 0 2450 128 799.2 66 123 13 7.99 0.79
131 0DCB 0.51 51 182.75 0 0 575 125 781.44 66 122 13 7.68 1.46
132 0DCB 0.51 77 184.1 0 0 950 123 381.84 66 122 17 8.25 1.95
133 0DCB 0.51 95 184.1 0 0 975 123 355.2 66 120 30 6.72 1.83
134 0DCB 0.51 110 184.1 0 0 625 126 843.6 66 128 42 9.83 0.37
135 0DCB 0.51 90 184.1 0 0 3225 128 799.2 66 128 43 8.91 0.4
136 0DCB 0.51 90 182.75 0 0 3075 128 834.72 66 128 43 9.27 0.46
137 0DCB 0.51 90 181.4 0 0 2675 128 834.72 66 128 43 9.27 0.5
138 0DCB 0.73 90 180.05 0 0 2525 124 781.44 66 126 43 42.08 2.35
139 0DCB 1.22 160 180.05 0 99.61 2500 134 284.16 66 126 59 55.72 2.9
140 0DCB 1.18 160 178.7 0 99.61 2575 126 519.48 66 126 82 49.35 2.55
141 0DCB 1.14 160 178.7 0 99.61 2600 126 253.08 66 126 120 50.41 2.7
142 0DCB 1.23 160 178.7 0 99.61 2625 131 759.24 66 126 149 59.32 3.08
143 0DCB 1.74 160 178.7 0 99.61 2675 128 17.76 66 125 158 111.79 5.55
144 0DCB 2.02 160 178.7 0 99.61 2950 142 772.56 66 126 165 110.57 4.87
145 0DCB 1.74 160 178.7 0 99.61 3175 119 612.72 66 126 169 53.53 0.6
146 0DCB 0.51 150 178.7 0 0 2150 125 839.16 66 123 176 12.21 1.14
147 0DCB 0.51 117 180.05 0 0 1125 125 790.32 66 119 191 9.01 1.14
148 0DCB 0.51 90 180.05 0 0 775 125 48.84 66 119 207 8.38 1.24
149 0DCB 0.51 90 180.05 0 0 775 125 732.6 66 118 228 8.07 1.33
150 0DCB 0.51 89 181.4 0 0 725 123 164.28 66 116 248 7.8 1.42
151 0DCB 0.51 99 181.4 0 0 775 127 777 66 116 6 8.18 1.24
152 0DCB 0.51 91 181.4 0 0 800 124 26.64 66 116 26 8.07 1.25
153 0DCB 0.51 88 181.4 0 0 750 124 13.32 66 116 44 8.88 1.31
154 0DCB 0.51 93 181.4 0 0 775 127 737.04 66 116 58 8.48 1.33
155 0DCB 0.51 79 181.4 0 0 2150 128 13.32 66 123 67 5 0.32
156 0DCB 0.51 0 180.05 0 0 1975 128 848.04 66 123 69 5.64 0.66
157 0DCB 0.51 5 178.7 0 0 425 119 848.04 0 104 69 251.99 0
158 0DCB 0.51 80 177.35 0 0 2025 126 852.48 0 123 1 11.05 0.7
159 0DCB 0.51 82 177.35 0 0 1800 122 825.84 0 122 1 9.66 0.73
160 0DCB 0.51 65 176 0 0 1600 123 808.08 0 122 1 8.35 0.67
161 0DCB 0.51 48 176 0 0 1175 126 825.84 0 116 1 8.51 0.87
162 0DCB 0.51 55 176 0 0 1775 128 710.4 0 122 1 11.26 0.85
163 0DCB 0.67 76 176 0 0 1650 114 856.92 0 124 1 29.31 1.94
164 0DCB 0.86 110 176 0 99.61 1800 98 492.84 0 123 12 39.76 2.52
165 0DCB 1.06 130 176 0 99.61 2050 120 31.08 0 122 14 47.24 2.76
166 0DCB 1.23 130 176 0 99.61 2550 123 683.76 0 126 29 56.37 2.44
167 0DCB 0.76 130 176 0 99.61 2850 100 852.48 0 124 34 26.82 1.04
168 0DCB 0.74 100 176 0 99.61 2525 109 79.92 0 122 59 26.98 1.11
169 0DCB 0.86 104 177.35 0 99.61 2300 93 825.84 0 121 62 34.43 1.59
170 0DCB 0.88 118 177.35 0 99.61 2250 100 816.96 0 119 80 31.07 1.05
171 0DCB 0.73 102 177.35 0 99.61 2150 102 799.2 0 116 92 15.67 0.78
172 0DCB 0.63 76 178.7 0 0 1850 126 4.44 0 115 96 15.16 1.02
173 0DCB 0.51 70 178.7 0 0 1550 126 13.32 0 118 105 8.51 1.39
174 0DCB 0.51 103 180.05 0 99.61 1850 125 26.64 0 122 108 11.38 1.42
175 0DCB 0.51 90 180.05 0 0 725 126 834.72 0 116 111 12.12 1.71
176 0DCB 0.51 92 180.05 0 0 950 120 870.24 0 114 111 11.22 1.66
177 0DCB 0.51 87 181.4 0 0 775 116 874.68 0 112 111 10.97 1.59
178 0DCB 0.51 85 181.4 0 0 700 111 848.04 0 110 111 10.89 1.43
179 0DCB 0.51 84 181.4 0 0 700 107 834.72 0 115 111 20.69 3.46
180 0DCB 1.02 160 181.4 0 99.61 1600 115 839.16 0 117 116 38.27 2.78
181 0DCB 1 160 180.05 0 99.61 1975 122 84.36 0 115 134 44.52 2.24
182 0DCB 1.02 160 180.05 0 99.61 2475 109 412.92 0 121 145 56.25 2.3
183 0DCB 1.39 160 178.7 0 99.61 3100 105 808.08 0 124 156 88.69 3.13
184 0DCB 0.51 158 177.35 0 0 2925 126 843.6 0 115 157 17.74 1.13
185 0DCB 0.98 131 177.35 0 99.61 2475 112 883.56 0 124 162 73.14 3.88
186 0DCB 1.59 160 177.35 0 99.61 3075 128 683.76 0 124 171 97.65 3.52
187 0DCB 0.51 160 177.35 0 99.61 3550 127 843.6 0 115 173 15.4 0.99
188 0DCB 0.65 130 178.7 0 0 2425 123 53.28 0 121 177 54.46 2.66
189 0DCB 1.37 160 180.05 0 99.61 2575 128 39.96 0 124 191 77.19 3.66
190 0DCB 1.25 160 180.05 0 99.61 2950 120 794.76 0 122 201 64.26 0.73
191 0DCB 0.51 152 180.05 0 0 2225 127 799.2 0 114 215 14.42 0.96
192 0DCB 0.51 118 181.4 0 0 2000 128 39.96 0 122 216 11.71 0.76
193 0DCB 0.51 90 181.4 0 0 1850 126 816.96 0 122 217 11.38 0.79
194 0DCB 0.51 85 181.4 0 0 1400 122 808.08 0 118 217 10.23 0.85
195 0DCB 0.51 40 181.4 0 0 2075 128 293.04 0 121 221 4 0.26
196 0DCB 0.51 0 181.4 0 0 1825 128 821.4 0 121 221 4 0.29
197 0DCB 0.78 16 181.4 0 93.36 1625 119 865.8 0 114 222 41.1 3.05
198 0DCB 1.18 75 180.05 0 99.61 1850 150 35.52 0 115 222 44.36 3.01
199 0DCB 1.14 75 180.05 0 99.61 2175 142 737.04 0 116 247 45.17 2.7
200 0DCB 1.14 75 180.05 0 99.61 2350 131 825.84 0 117 1 46.79 2.32
201 0DCB 1.12 75 178.7 0 99.61 2500 123 124.32 0 120 38 48.54 2.43
202 0DCB 1.14 75 178.7 0 99.61 2625 122 812.52 0 118 67 47 1.97
203 0DCB 0.51 71 178.7 0 0 2000 128 48.84 0 118 75 7.85 0.69
204 0DCB 0.51 38 178.7 0 0 1575 128 812.52 0 121 75 5.07 0.41
205 0DCB 0.53 4 180.05 0 0 1475 128 865.8 0 114 75 27.8 2.35
206 0DCB 0.51 75 180.05 0 99.61 1450 119 17.76 0 109 76 9.78 1.17
207 0DCB 0.61 44 180.05 0 0 1875 128 22.2 0 121 82 15.77 1.28
208 0DCB 0.88 49 180.05 0 99.61 1750 117 870.24 0 116 84 37.52 2.56
209 0DCB 1.14 75 180.05 0 99.61 1875 139 22.2 0 116 84 42 2.9
210 0DCB 1.02 75 180.05 0 99.61 2125 136 843.6 0 117 91 23.44 1.24
211 0DCB 0.73 55 180.05 0 74.61 2025 119 852.48 0 113 98 17.02 0.44
212 0DCB 0.51 26 178.7 0 0 1850 128 57.72 0 121 101 4.16 0.29
213 0DCB 0.51 0 178.7 0 0 1650 128 861.36 0 121 101 4 0.35
214 0DCB 0.51 0 178.7 0 0 525 126 852.48 213 32 0 0 0.09
215 0DCB 0.78 80 178.7 0 0 1125 112 888 0 117 4 28.91 2.72
216 0DCB 0.96 145 178.7 0 99.61 1500 141 79.92 0 118 12 38.31 3.01
217 0DCB 1.16 160 178.7 0 99.61 2050 155 772.56 0 119 29 49.24 2.91
218 0DCB 1.2 160 178.7 0 99.61 2625 138 754.8 0 122 52 63.59 3.16
219 0DCB 0.9 160 178.7 0 99.61 3050 137 896.88 0 113 69 16.39 1.25
220 0DCB 0.65 147 177.35 0 0 1975 127 879.12 0 119 69 40.9 2.73
221 0DCB 1.14 160 177.35 0 99.61 2125 136 71.04 0 119 75 39.33 2.21
Reply
Old Jun 24, 2005 | 05:43 PM
  #2  
smokefan's Avatar
Thread Starter
Supreme Member
20 Year Member
 
Joined: Nov 2004
Posts: 1,347
Likes: 0
From: Connecticut
Car: 86 IROC w/Danko bodykit, 1988 iroc vert, 1989 k1500 pickup 6" lift and 35" tires, 2002 chevy tahoe z71
Engine: 383 stealth ram, 305 tpi, 350 tbi, 5.3l
Transmission: T56, 700r4, 700r4, 4l460
another thing can you guys tell me the best way to post the file for veiwing so its not so long
Reply
Old Jul 2, 2005 | 01:20 AM
  #3  
Magman's Avatar
Member
20 Year Member
iTrader: (8)
 
Joined: Jun 2003
Posts: 499
Likes: 12
From: Oak Harbor, WA
Car: 1990 IROC-Z
Engine: 383 HSR
Transmission: 700R4
Axle/Gears: 3.70
Yeah, ZIP it first. Maybe someone will take a look at it for you. The way it's posted you can't make heads or tails of the data.
I can't help you out, I've got a billion questions myself...LOL
Reply
Old Jul 2, 2005 | 05:22 AM
  #4  
smokefan's Avatar
Thread Starter
Supreme Member
20 Year Member
 
Joined: Nov 2004
Posts: 1,347
Likes: 0
From: Connecticut
Car: 86 IROC w/Danko bodykit, 1988 iroc vert, 1989 k1500 pickup 6" lift and 35" tires, 2002 chevy tahoe z71
Engine: 383 stealth ram, 305 tpi, 350 tbi, 5.3l
Transmission: T56, 700r4, 700r4, 4l460
thanks. what are the spec's on your 383 hsr. i am running a 383 hsr also. are you running sd still.
Reply
Old Jul 2, 2005 | 10:49 AM
  #5  
Magman's Avatar
Member
20 Year Member
iTrader: (8)
 
Joined: Jun 2003
Posts: 499
Likes: 12
From: Oak Harbor, WA
Car: 1990 IROC-Z
Engine: 383 HSR
Transmission: 700R4
Axle/Gears: 3.70
Yes mine is still SD. I went with the Eagle balanced rotating assy. 6" rods, zero decked, AFR 190 heads (milled) for a final comp ratio of 10.82:1, comp cams 230/236 dur/.544/.555 lift with CC 1.6 roller rockers. It has some awesome power right now but the potential is unreached as of yet due to DIY PROM. Still have lots to learn!
Reply
Old Jul 2, 2005 | 04:16 PM
  #6  
smokefan's Avatar
Thread Starter
Supreme Member
20 Year Member
 
Joined: Nov 2004
Posts: 1,347
Likes: 0
From: Connecticut
Car: 86 IROC w/Danko bodykit, 1988 iroc vert, 1989 k1500 pickup 6" lift and 35" tires, 2002 chevy tahoe z71
Engine: 383 stealth ram, 305 tpi, 350 tbi, 5.3l
Transmission: T56, 700r4, 700r4, 4l460
my set up is almost the same except for i have afr 180 heads and running a little smaller cam. have you done any dyno pulls yet to see HP and TQ
Reply
Old Jul 4, 2005 | 12:30 AM
  #7  
Magman's Avatar
Member
20 Year Member
iTrader: (8)
 
Joined: Jun 2003
Posts: 499
Likes: 12
From: Oak Harbor, WA
Car: 1990 IROC-Z
Engine: 383 HSR
Transmission: 700R4
Axle/Gears: 3.70
Nope, no dyno pulls. Lot's of driving, datalogging, deciphering and making changes. Then more datalogging, deciphering and more changes. Ain't this supposed to be fun?
Reply
Old Jul 4, 2005 | 12:33 AM
  #8  
3.8TransAM's Avatar
Moderator
 
Joined: Feb 2000
Posts: 7,015
Likes: 2
From: Schererville , IN
Car: 91 GTA, 91 Formula, 89 TTA
Engine: all 225+ RWHP
Transmission: all OD
Axle/Gears: Always the good ones
Most of what u r seeking is answered fairly clearly up top in the tuning bilble sticky.

later
Jeremy
Reply
Related Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
ULTM8Z
DIY PROM
12
Oct 2, 2015 01:25 PM
MitcherNeaf
DIY PROM
3
Sep 24, 2015 09:23 PM
ezobens
DIY PROM
8
Aug 19, 2015 10:29 PM
bamaboy0323
Tech / General Engine
2
Aug 15, 2015 07:20 AM
IROCThe5.7L
DIY PROM
1
Aug 10, 2015 11:24 AM




All times are GMT -5. The time now is 10:05 PM.